Nom du fabricant: | Toshiba |
Catégorie de produit: | Optocoupleurs de sortie de transistors |
Pour les véhicules à moteur: | |
Mode de montage: | DSM/SMT |
Emballage / boîtier: | Le code de l'OMC 16 |
Nombre de chaînes: | 4e chaîne |
Voltage d'isolation: | 2500 Vrs |
Type de sortie: | Transistors phototransistors |
Ratio de transfert de courant - min: | 100 pour cent |
Ratio de transfert de courant - max: | 400 % |
Si - Courant vers l' avant: | 50 mA |
Vf - Voltage vers l'avant: | 1.4 V |
Voltage maximal de l'émetteur du collecteur: | 80 V |
Courant maximal du collecteur: | 50 mA |
Voltage de saturation maximal de l'émetteur du collecteur: | 300 mV |
Heure de montée: | 2 nous |
Temps d'automne: | 3 nous |
Vr - Voltage inverse: | 5 V |
Pd - Dissipation de puissance: | 170 mW |
Température de fonctionnement minimale: | - 55 °C |
Température de fonctionnement maximale: | + 110 °C |
Série: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
Emballage: | Le rouleau |
Emballage: | Couper la bande |
Emballage: | MouseReel |
Marque: | Toshiba |
Voltage de rupture du collecteur-émetteur: | 80 V |
Ratio de transfert de courant: | 100 pour cent |
La hauteur: | 2.1 mm |
Longueur: | 10.3 mm |
Type de produit: | Optocoupleurs de sortie de transistors |
2000 | |
Subcatégorie: | autres appareils pour la fabrication de lampes de poche |
Largeur: | 4.55 mm |
Poids unitaire: | 00,006702 oz |