| Производитель: | Toshiba |
| Категория продукта: | Оптокуплеры транзистора |
| Rohs: | |
| Стиль монтажа: | SMD/SMT |
| Пакет / корпус: | SOIC-16 |
| Количество каналов: | 4 канала |
| Изоляционное напряжение: | 2500 VRMS |
| Тип вывода: | Фототранзистор |
| Коэффициент передачи тока - мин: | 100 % |
| Коэффициент передачи тока - макс: | 400 % |
| If - вперед Current: | 50 мА |
| VF - прямое напряжение: | 1,4 В. |
| Максимальное напряжение излучения коллекционера: | 80 В. |
| Максимальный ток коллекционера: | 50 мА |
| Максимальное напряжение насыщения насыщенности коллекционером: | 300 мВ |
| Время подъема: | 2 США |
| Время осени: | 3 США |
| VR - обратное напряжение: | 5 В |
| ПД - рассеяние власти: | 170 МВт |
| Минимальная рабочая температура: | - 55 с |
| Максимальная рабочая температура: | + 110 с |
| Ряд: | TLP291-4 |
| Упаковка: | Катушка |
| Упаковка: | Вырезать ленту |
| Упаковка: | Мыслир |
| Бренд: | Toshiba |
| Напряжение разбивки коллекционера-эмиттер: | 80 В. |
| Коэффициент передачи тока: | 100 % |
| Высота: | 2,1 мм |
| Длина: | 10,3 мм |
| Тип продукта: | Оптокуплеры транзистора |
| 2000 | |
| Подкатегория: | Оптокуплеры |
| Ширина: | 4,55 мм |
| Вес единицы: | 0,006702 унции |