| メーカー: | 東芝 |
| 製品カテゴリ: | トランジスタ出力オプトカプラー |
| ROHS: | |
| 取り付けスタイル: | SMD/SMT |
| パッケージ /ケース: | SOIC-16 |
| チャネルの数: | 4チャンネル |
| 分離電圧: | 2500 VRMS |
| 出力タイプ: | PhotoTransistor |
| 現在の転送比率-min: | 100% |
| 現在の転送比率-max: | 400% |
| if-転送電流: | 50 Ma |
| VF-フォワード電圧: | 1.4 v |
| 最大コレクターエミッター電圧: | 80 v |
| 最大コレクター電流: | 50 Ma |
| 最大コレクターエミッター飽和電圧: | 300 mv |
| 立ち上がり時間: | 2米国 |
| 秋の時間: | 3 US |
| VR-逆電圧: | 5 v |
| PD-電力散逸: | 170 MW |
| 最小動作温度: | -55 c |
| 最大動作温度: | + 110 c |
| シリーズ: | TLP291-4 |
| パッケージ: | リール |
| パッケージ: | テープを切ります |
| パッケージ: | mousereel |
| ブランド: | 東芝 |
| コレクター - エミッター分解電圧: | 80 v |
| 現在の転送比: | 100% |
| 身長: | 2.1 mm |
| 長さ: | 10.3 mm |
| 製品タイプ: | トランジスタ出力オプトカプラー |
| 2000 | |
| サブカテゴリ: | オプトカプラー |
| 幅: | 4.55 mm |
| 単位重量: | 0.006702オンス |