LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD IC linéaire
IC linéaire LTC2216 avec garantie
,LT3640 circuit intégré pour la gestion de l'alimentation
,LTC2216CUP IC analogique à haute performance
LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF
LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD circuit intégré linéaire puce IC Convertisseur Analogique-Numérique 12 bits IC
Spécification :
| Numéro de pièce | LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD circuit intégré linéaire |
| Catégorie | Circuit intégré convertisseur analogique-numérique |
| Famille | Circuits intégrés |
|
|
Inc. |
|
|
Bande et Bobine (TR) |
| Statut de la pièce | Actif |
| Type de montage | Montage en surface |
| Boîtier / Boîtier | DFN |
|
|
LTC2216 LT3640 |
Produits associés Nombre en stock :
| Numéro de pièce | Type de boîtier |
| LTC2216IUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#TRPBF | QFN |
| LTC2216IUP#TRPBF | QFN |
| LT3640IFE#PBF | TSSOP |
| LT3640EFE#PBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | QFN |
| LT3640EUFD#PBF | QFN |
| LT3640IUFD#PBF | QFN |
| LT3640EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640EUFD#TRPBF | QFN |
| LT3640IUFD#TRPBF | QFN |
| LT1533IS#PBF | SOIC |
| LT1533CS#PBF | SOIC |
| LT1533IS#TRPBF | SOIC |
| LT1533CS#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8#PBF | SOIC |
| LT1121IST-5#PBF | SOT-223 |
| LT1121CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121CZ-5#TRPBF | TO-92 |
| LT1121CZ-3.3#PBF | TO-92 |
| LT1121AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121AHVCS8#PBF | SOIC |
| LT1121CS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | SOIC |
| LT1024CN#PBF | PDIP |
| LT1024ACN#PBF | PDIP |
| LT1789CS8-1#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#PBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1937ES5#PBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRPBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRMPBF | SOT-23 |
| LT3844IFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3844IFE#TRPBF | TSSOP |
| LTC2173IUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173IUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#TRPBF | QFN |
| LT6015IS5#TRPBF | SOT-23 |
| LT6012IS#PBF | SOIC |
| LT6013CS8#PBF | SOIC |
| LT6012AIS#PBF | SOIC |
| LT6011ACS8#PBF | SOIC |
| LT6014AIDD#PBF | DFN |
| LT6014CDD#TRPBF | DFN |
| LT6012AIS#TRPBF | SOIC |
| LT6010AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT6011ACS8#TRPBF | SOIC |
| LT3477IUF#PBF | QFN |
| LT3477EUF#PBF | QFN |
| LT3477EFE#PBF | TSSOP |
| LT3477IFE#PBF | TSSOP |
| LT3477IUF#TRPBF | QFN |
| LT3477EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3477IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3477EUF#TRPBF | QFN |
| LT8495HFE#PBF | TSSOP |
| LT8495IUF#PBF | QFN |
| LT8495EFE#PBF | TSSOP |
| LT8495IFE#PBF | TSSOP |
| LT8495EUF#PBF | QFN |
| LT8495HFE#TRPBF | TSSOP |
| LT8495EUF#TRPBF | QFN |
| LT8495IUF#TRPBF | QFN |
| LT8495EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT8495IFE#TRPBF | TSSOP |
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
() est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'un large portefeuille de circuits intégrés (CI) analogiques, à signaux mixtes et de traitement numérique du signal (DSP) haute performance utilisés dans pratiquement tous les types d'équipements électroniques. Depuis notre création en 1965, nous nous sommes concentrés sur la résolution des défis d'ingénierie associés au traitement du signal dans les équipements électroniques. Utilisés par plus de 100 000 clients dans le monde, nos produits de traitement du signal jouent un rôle fondamental dans la conversion, le conditionnement et le traitement des phénomènes du monde réel tels que la température, la pression, le son, la lumière, la vitesse et le mouvement en signaux électriques à utiliser dans une large gamme d'appareils électroniques.
Application :
Communication haut débit sans fil et filaire
■ Systèmes d'imagerie
■ Analyse spectrale
■ Instrumentation portable
Caractéristiques :
■ Double CAN 12 bits intégrés
■ Fréquence d'échantillonnage : 80 Msps
■ Alimentation unique 3V (2,7V à 3,4V)
■ Faible consommation : 422 mW
■ 70,6 dB SNR à 70 MHz d'entrée
■ 90 dB SFDR à 70 MHz d'entrée
■ Isolation de canal de 110 dB à 100 MHz
■ Bus de données multiplexé ou séparé
■ Plage d'entrée flexible : 1VP-P à 2VP-P
■ S/H pleine puissance de 575 MHz
■ Stabilisateur de rapport cyclique d'horloge
■ Modes d'arrêt et de veille
■ Famille compatible broche
![]()
![]()
, Inc.
Catégories de produits
Produits audio
Cartes de développement, kits, programmeurs
Circuits intégrés (CI)
Fabricant/Bricolage, Éducatif
Alimentations - Montage sur carte
RF/IF et RFID
Tests et mesures
Protection de circuit
Produits semi-conducteurs discrets
Isolateurs
Solutions réseau
Alimentations - Externes/Internes (hors carte)
Résistances
Cristaux, oscillateurs, résonateurs
Filtres
Kits
Optoélectronique
Produits de prototypage, de fabrication
Capteurs, transducteurs