LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD IC lineare
LTC2216 IC lineare con garanzia
,LT3640 circuito integrato per la gestione dell'alimentazione
,LTC2216CUP IC analogico ad alte prestazioni
LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF
LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD chip di circuito integrato lineare12 bit di conversione analogico-digitale
Specificità:
| Numero della parte | LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD IC lineare |
| Categoria | IC di conversione analogico-digitale |
| Famiglia | Circuiti integrati |
|
|
Inc. |
|
|
Nastro e bobina (TR) |
| Status della parte | Attivo |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Confezione / Cassa | Numero di registrazione |
|
|
LTC2216 LT3640 |
Prodotti correlati Numero in magazzino:
| Numero della parte | Tipo di pacchetto |
| LTC2216IUP#PBF | Numero QFN |
| LTC2216CUP#PBF | Numero QFN |
| LTC2216CUP#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2216IUP#TRPBF | Numero QFN |
| LT3640IFE#PBF | TSSOP |
| LT3640EFE#PBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | Numero QFN |
| LT3640EUFD#PBF | Numero QFN |
| LT3640IUFD#PBF | Numero QFN |
| LT3640EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640EUFD#TRPBF | Numero QFN |
| LT3640IUFD#TRPBF | Numero QFN |
| LT1533IS#PBF | SOIC |
| LT1533CS#PBF | SOIC |
| LT1533IS#TRPBF | SOIC |
| LT1533CS#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8#PBF | SOIC |
| LT1121IST-5#PBF | SOT-223 |
| LT1121CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121CZ-5#TRPBF | TO-92 |
| LT1121CZ-3.3#PBF | TO-92 |
| LT1121AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121AHVCS8#PBF | SOIC |
| LT1121CS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | SOIC |
| LT1024CN#PBF | PDIP |
| LT1024ACN#PBF | PDIP |
| LT1789CS8-1# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-10# PBF | SOIC |
| LT1789CS8-10# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1937ES5#PBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRPBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRMPBF | SOT-23 |
| LT3844IFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3844IFE#TRPBF | TSSOP |
| LTC2173IUKG-12#PBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-12#PBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-14#PBF | Numero QFN |
| LTC2173IUKG-14#PBF | Numero QFN |
| LTC2173IUKG-14#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-12#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2173IUKG-12#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-14#TRPBF | Numero QFN |
| LT6015IS5#TRPBF | SOT-23 |
| LT6012IS#PBF | SOIC |
| LT6013CS8#PBF | SOIC |
| LT6012AIS#PBF | SOIC |
| LT6011ACS8#PBF | SOIC |
| LT6014AIDD#PBF | Numero di registrazione |
| LT6014CDD#TRPBF | Numero di registrazione |
| LT6012AIS#TRPBF | SOIC |
| LT6010AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT6011ACS8#TRPBF | SOIC |
| LT3477IUF#PBF | Numero QFN |
| LT3477EUF#PBF | Numero QFN |
| LT3477EFE#PBF | TSSOP |
| LT3477IFE#PBF | TSSOP |
| LT3477IUF#TRPBF | Numero QFN |
| LT3477EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3477IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3477EUF#TRPBF | Numero QFN |
| LT8495HFE#PBF | TSSOP |
| LT8495IUF#PBF | Numero QFN |
| LT8495EFE#PBF | TSSOP |
| LT8495IFE#PBF | TSSOP |
| LT8495FUE#PBF | Numero QFN |
| LT8495HFE#TRPBF | TSSOP |
| LT8495FUE#TRPBF | Numero QFN |
| LT8495IUF#TRPBF | Numero QFN |
| LT8495EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT8495IFE#TRPBF | TSSOP |
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
| livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
| Status REACH | REACH non interessato |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
() è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di un ampio portafoglio di apparecchiature analoghe ad alte prestazioni, a segnale misto,e circuiti integrati di elaborazione del segnale digitale (DSP) utilizzati in praticamente tutti i tipi di apparecchiature elettronicheDalla nostra fondazione nel 1965, ci siamo concentrati sulla soluzione delle sfide ingegneristiche associate all'elaborazione del segnale nelle apparecchiature elettroniche.I nostri prodotti di elaborazione del segnale svolgono un ruolo fondamentale nella conversione, condizionamento e elaborazione di fenomeni del mondo reale come temperatura, pressione, suono, luce, velocità e movimento in segnali elettrici da utilizzare in una vasta gamma di dispositivi elettronici.
Applicazione:
Comunicazione a banda larga wireless e cablata
■ Sistemi di imaging
■ Analisi spettrale
■ Strumentazione portatile
Caratteristiche:
■ ADC a doppio formato a 12 bit integrati
■ Tasso di campionamento: 80 Msps
■ alimentazione a 3 V singola (2,7 V a 3,4 V)
■ Potenza ridotta: 422mW
■ 70,6 dB SNR a 70 MHz di ingresso
■ 90dB SFDR a 70 MHz di ingresso
■ Isolamento dei canali a 100 MHz
■ Bus dati multiplexato o separato
■ Input flessibile: da 1VP-P a 2VP-P
■ larghezza di banda di potenza totale di 575 MHz
■ Stabilizzatore del ciclo di lavoro dell'orologio
■ Modalità di spegnimento e di sonnellino
■ Famiglia compatibile
![]()
![]()
, Inc.
Categorie di prodotti
Prodotti audio
Consigli di sviluppo, kit, programmatori
Circuiti integrati (CI)
Maker/DIY, didattico
Forniture di alimentazione - Montaggio a bordo
RF/IF e RFID
Prova e misurazione
Protezione del circuito
Prodotti di semiconduttori discreti
Isolatori
Soluzioni di rete
Forniture di alimentazione - esterne/interne (fuori bordo)
Resistenze
Cristali, oscillatori, risonatori
Filtri
Confezioni
Optoelettronica
Prodotti di prototipazione, fabbricazione
Sensori, trasduttori