LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD CI linear
LTC2216 CI linear com garantia
,LT3640 circuito integrado para gerenciamento de energia
,LTC2216CUP CI analógico de alto desempenho
O número de unidades de controlo é fixado em cada unidade de controlo.
LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD chip de IC linearIC de conversão analógica para digital de 12 bits
Especificações:
| Número da parte | LTC2216IUP#PBF LTC2216CUP#PBF LTC2216CUP#TRPBF LTC2216IUP#TRPBF LT3640IFE LT3640EFE#PBF LT3640IFE LT3640EUFD IC linear |
| Categoria | IC de conversão analógica para digital |
| Família | Circuitos integrados |
|
|
Inc. |
|
|
Tape & Reel (TR) |
| Estatuto da parte | Atividade |
| Tipo de montagem | Montagem de superfície |
| Embalagem / Caixa | DFN |
|
|
LTC2216 LT3640 |
Produtos relacionados Número de estoque:
| Número da parte | Tipo de embalagem |
| LTC2216IUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#TRPBF | QFN |
| LTC2216IUP#TRPBF | QFN |
| LT3640IFE#PBF | TSSOP |
| LT3640EFE#PBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | QFN |
| LT3640EUFD#PBF | QFN |
| LT3640IUFD#PBF | QFN |
| LT3640EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640EUFD#TRPBF | QFN |
| LT3640IUFD#TRPBF | QFN |
| LT1533IS#PBF | SOIC |
| LT1533CS#PBF | SOIC |
| LT1533IS#TRPBF | SOIC |
| LT1533CS#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8#PBF | SOIC |
| LT1121IST-5#PBF | SOT-223 |
| LT1121CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121CZ-5#TRPBF | TO-92 |
| LT1121CZ-3.3#PBF | TO-92 |
| LT1121AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121AHVCS8#PBF | SOIC |
| LT1121CS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | SOIC |
| LT1024CN#PBF | PDIP |
| LT1024ACN#PBF | PDIP |
| LT1789CS8-1# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-10# PBF | SOIC |
| LT1789CS8-10# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1937ES5#PBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRPBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRMPBF | SOT-23 |
| LT3844IFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3844IFE#TRPBF | TSSOP |
| LTC2173IUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173IUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#TRPBF | QFN |
| LT6015IS5#TRPBF | SOT-23 |
| LT6012IS#PBF | SOIC |
| LT6013CS8#PBF | SOIC |
| LT6012AIS#PBF | SOIC |
| LT6011ACS8#PBF | SOIC |
| LT6014AIDD#PBF | DFN |
| LT6014CDD#TRPBF | DFN |
| LT6012AIS#TRPBF | SOIC |
| LT6010AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT6011ACS8#TRPBF | SOIC |
| LT3477IUF#PBF | QFN |
| LT3477EUF#PBF | QFN |
| LT3477EFE#PBF | TSSOP |
| LT3477IFE#PBF | TSSOP |
| LT3477IUF#TRPBF | QFN |
| LT3477EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3477IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3477EUF#TRPBF | QFN |
| LT8495HFE#PBF | TSSOP |
| LT8495IUF#PBF | QFN |
| LT8495EFE#PBF | TSSOP |
| LT8495IFE#PBF | TSSOP |
| LT8495FUE#PBF | QFN |
| LT8495HFE#TRPBF | TSSOP |
| LT8495FUE#TRPBF | QFN |
| LT8495IUF#TRPBF | QFN |
| LT8495EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT8495IFE#TRPBF | TSSOP |
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
| Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 1 (Ilimitado) |
| Estatuto REACH | REACH Não afectado |
| Nomenclatura | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
() é líder mundial na concepção, fabrico e comercialização de um amplo portfólio de sistemas analógicos de alto desempenho, de sinal misto,e circuitos integrados de processamento de sinais digitais (DSP) utilizados em praticamente todos os tipos de equipamentos eletrónicosDesde a nossa fundação em 1965, temos-nos concentrado em resolver os desafios de engenharia associados ao processamento de sinais em equipamentos eletrónicos.Os nossos produtos de processamento de sinal desempenham um papel fundamental na conversão, condicionamento e processamento de fenômenos do mundo real como temperatura, pressão, som, luz, velocidade e movimento em sinais elétricos para serem usados em uma ampla gama de dispositivos eletrônicos.
Aplicação:
Comunicação de banda larga sem fios e com fios
■ Sistemas de imagem
■ Análise espectral
■ Instrumentação portátil
Características:
■ ADCs duplos de 12 bits integrados
■ Taxa de amostragem: 80Msps
■ Fornecimento único de 3 V (2,7 V a 3,4 V)
■ Baixa potência: 422mW
■ 70,6 dB SNR a entrada de 70 MHz
■ SFDR de 90 dB a entrada de 70 MHz
■ Isolamento de canal de 110 dB a 100 MHz
■ Bus de dados multiplexado ou separado
■ Input flexível: 1VP-P a 2VP-P
■ Largura de banda de potência total de 575 MHz S/H
■ Estabilizador do ciclo de trabalho do relógio
■ Modo de desligamento e de soneca
■ Família compatível
![]()
![]()
, Inc.
Categorias de produtos
Produtos de áudio
Comitês de Desenvolvimento, Kit, Programadores
Circuitos integrados
Fabricante/DIY, Educação
Fornecedores de energia - Montar de bordo
RF/IF e RFID
Teste e medição
Proteção de circuitos
Produtos de semicondutores discretos
Dispositivos de isolamento
Soluções de rede
Fornecimentos de alimentação - Externos/Interiores (Externos)
Resistentes
Cristais, osciladores, ressonadores
Filtros
Kit
Optoeletrónica
Protótipos, produtos de fabrico
Sensores, transdutores