AD1854JRSZ Circuits intégrés IC Convertisseurs numériques à analogiques IC STEREO 96KHZ 5V 28SSOP
Specifications
Description:
AD1854JRSZ Circuits intégrés IC DAC STÉRÉO 96KHZ 5V 28SSOP
catégorie:
Circuits Composant-intégrés électroniques (IC)
Nom de partie bas:
AD1854
Applications:
Acquisition de données Analyse biomédicale Test et mesure
Emballer:
SSOP28
Statut sans plomb:
RoHS conforme, PB libre, sans plomb
Température de fonctionnement:
-40 ° C ~ 85 ° C
Condition:
Nouvelles et originales pièces
Mettre en évidence:
AD1854JRSZ Circuits intégrés IC
,Circuits intégrés à 5V 96 KHZ
Introduction au projet
AD1854JRSZ Circuits intégrés IC Convertisseurs numériques à analogiques IC STEREO 96KHZ 5V 28SSOP AD1854
(composants électroniques)AD1854JRSZ Circuits intégrés IC DAC STÉREO 96KHZ 5V 28SSOP
Les convertisseurs numériques en analogiques les plus populaires
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | MCP4728-E/ONU: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | MCP4725A1T-E/CH |
| Le DAC8760IPWPR est utilisé. | MCP4728T-E/ONU: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Il s'agit d'un véhicule de transport. |
| Il s'agit d'un dépôt. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | DAC088S085CISQ/NOPB Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Il s'agit d'un véhicule à moteur. | MCP4728A1-E/ONU: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le numéro de série de l'AD7243ARZ |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Il s'agit d'un dépôt d'information. | Le numéro de téléphone de l'équipage est: |
| LTC2602CMS8#PBF est utilisé. | Le nombre d'hectares de la zone de répartition est de: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Le nombre d'hectares de la zone de répartition est de: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Il s'agit d'un projet de loi. |
| Le code de conduite est le code de conduite. | MCP4728A0T-E/ONU: les États membres doivent fournir des informations sur les mesures prises pour les empêcher. | Le DAC7611UB |
| Il s'agit d'un véhicule de transport. | MCP4725A0T-E/CH | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Il s'agit d'un dépistage. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de l'infection. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation |
| Le numéro de série DAC7311 | Le code de conduite doit être le suivant: | Le nombre d'étoiles de la série AD5726YRSZ-500RL7 |
| Le numéro de téléphone est le suivant: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Il s'agit d'un véhicule de type AD5624RBRMZ-5. |
| L'équipement de base doit être équipé d'un dispositif d'aération. | Le code de conduite est le code de conduite. | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. |
| Il s'agit d'un dépistage. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé par le nombre de véhicules. |
| Le code de conduite doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le tableau ci-dessous: | Il s'agit d'un projet de loi. |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | MCP4728A1T-E/ONU: les États membres doivent fournir des informations sur les mesures prises pour les empêcher. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
| Le code de conduite est le code de conduite AD5422BREZ | Le numéro de série est le numéro d'identification de l'appareil. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Il s'agit d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Le code de conduite est: | Le nombre d'heures de travail |
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Le nombre d'heures de travail est fixé par la loi. | AD5754AREZ | Il s'agit d'un dépôt d'information. |
| Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur au nombre de points de contrôle. |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le code de conduite est le suivant: |
| Le numéro de série de l'AD5322BRMZ-REEL7 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Il s'agit d'un véhicule de transport. |
| Il s'agit d'un projet de loi. | L'établissement est situé à l'extrémité nord de la ville. | Il s'agit d'un dépôt d'information. |
| Il s'agit d'un véhicule à moteur. | Le groupe AD420ARZ-32 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'indicateur de risque. |
| Le code de conduite est le code de conduite. | Le nombre d'hectares | DAC8760IRHAT est une marque |
| L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur au nombre de points de contrôle. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. |
| MCP4706A0T-E/CH | MCP4726A0T-E/CH | Il s'agit d'un dépôt. |
| Le groupe AD5422AREZ | LTC2602IMS8#PBF est une ligne de téléphonie | Il s'agit d'un dépôt. |
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Il s'agit d'un véhicule de transport. |
| Il est à l'ordre du jour. | Le nombre d'hectares de la ville | DAC8760IRHAR |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | L'indicateur d'humidité doit être supprimé. |
- Applications:
- Acquisition de données
Analyse biomédicale
Épreuve et mesure - Caractéristiques:
Petit paquet: MSOP de 10 pièces
Gains programmables: 1, 2, 4, 8
Réglage du gain numérique ou programmable par pin
L'alimentation à large portée: ±5 V à ±15 V
Excellente performance en courant continu
CMRR élevé: 98 dB (minimum), G = 8
Dérive de gain faible: 10 ppm/°C (maximum)
Dérive de décalage faible: 1,8 uV/°C (maximum), G = 8
Excellente performance du climatiseur
Temps de sédimentation rapide: 785 ns à 0,001% (maximum)
Rate de déclenchement élevée: 20 V/μs (minimum)
Faible distorsion: -110 dB THD à 1 kHz, basculement de 10 V
CMRR élevé sur fréquence: 80 dB à 50 kHz (minimum)
Faible bruit: 18 nV/vHz, G = 8 (maximum)
Faible puissance: 4,1 mA - Les spécifications:
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
| Interface - Spécialisé | |
| Mfr | |
| Série |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| Le paquet | Le coussin et le rouleau (TR) |
| Statut de la partie | Actif |
| PLL | - Oui, oui. |
| Objectif principal | Objectif général |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
| Type de montage | Monture de surface |
| Emballage / boîtier |
28SSOP |
| Numéro du produit |
Le code de conduite est le code de conduite. |
Décrit:
- L'AD8251 est un excellent amplificateur d'instrumentation pour les systèmes d'acquisition de données.et son faible bruit lui permettent de conditionner les signaux devant une variété d'ADC de 16 bits.
La photo ci-dessous montre un schéma de la carte de démonstration d'acquisition de données AD825x.Un FPGA contrôle l'AD7612, AD8251 et ADG1209.
En outre, les interrupteurs mécaniques et les jumpers permettent aux utilisateurs de fixer les gains en mode gain transparent. - Classifications environnementales et d'exportation:
| Attribut | Définition |
|---|---|
| Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH Non affecté |
| Nom de la banque | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Envoyez le RFQ
Action:
In Stock
MOQ:
10pieces