AD1854JRSZ 집적 회로 IC 디지털-아날로그 변환기 IC 스테레오 96KHZ 5V 28SSOP
Specifications
설명:
AD1854JRSZ 집적 회로 IC DAC STEREO 96KHZ 5V 28SSOP
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로(IC)
기저부 이름:
AD1854
응용:
데이터 수집 생의학 분석 테스트 및 측정
패키지:
SSOP28
무연 상태:
순응한 로에스, 납프리는 자유로와서 이릅니다
작동 온도:
-40 ° C ~ 85 ° C
상태:
새롭고 원래의 부품
강조하다:
AD1854JRSZ 집적 회로 IC
,96KHZ 5V 집적 회로 IC
소개
AD1854JRSZ 집적 회로 IC 디지털-아날로그 변환기 IC 스테레오 96KHZ 5V 28SSOP AD1854
(전자 부품) AD1854JRSZ 집적 회로 IC DAC 스테레오 96KHZ 5V 28SSOP
가장 인기 있는 디지털-아날로그 변환기 IC 부품 번호:
| AD5664BRMZ | MCP4728-E/UN | MCP4725A1T-E/CH |
| DAC8760IPWPR | MCP4728T-E/UN | AD5668BRUZ-1 |
| AD5545BRUZ | AD5621BKSZ-500RL7 | DAC088S085CISQ/NOPB |
| AD5693RBRMZ | MCP4728A1-E/UN | AD7243ARZ-REEL |
| DAC8512FSZ-REEL7 | AD5791BRUZ | LTC2602IMS8#TRPBF |
| LTC2602CMS8#PBF | AD5621AKSZ-REEL7 | AD5542CRZ-REEL7 |
| AD5545BRUZ-REEL7 | MCP4728A0-E/UN | AD5754RBREZ-REEL7 |
| AD5360BSTZ | MCP4728A0T-E/UN | DAC7611UB |
| AD5628BRUZ-2 | MCP4725A0T-E/CH | AD5320BRTZ-500RL7 |
| AD5664RBRMZ-5 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5546BRUZ |
| DAC7311IDCKT | AD9717BCPZRL7 | AD7228ACRZ |
| DAC7311IDCKR | AD9912ABCPZ | AD5726YRSZ-500RL7 |
| AD5322BRMZ | AD5061BRJZ-1500RL7 | AD5624RBRMZ-5 |
| AD5420AREZ-REEL7 | AD5754RBREZ | AD8522ARZ-REEL |
| AD5760BCPZ | AD5301BRTZ-500RL7 | AD5060ARJZ-2500RL7 |
| AD9117BCPZ | AD5062BRJZ-1500RL7 | AD5641AKSZ-REEL7 |
| AD420ARZ-32-REEL | MCP4728A1T-E/UN | AD9779ABSVZRL |
| AD5422BREZ | AD5621BKSZ-REEL7 | AD5421BREZ |
| AD5625RBRUZ-1 | AD9717BCPZ | AD8522ARZ |
| AD5620BRJZ-1500RL7 | AD9779ABSVZ | AD5424YRUZ-REEL7 |
| AD5445YRUZ | AD5754AREZ | AD5348BRUZ |
| AD5060ARJZ-1500RL7 | AD9716BCPZ | AD5061BRJZ-2500RL7 |
| AD5602BKSZ-2500RL7 | AD5060BRJZ-2500RL7 | AD5541ABRMZ |
| AD5322BRMZ-REEL7 | AD5641AKSZ-500RL7 | AD5668BRUZ-3 |
| AD5542ABRUZ | AD5755-1ACPZ | AD5686RBRUZ |
| AD5541AARMZ | AD420ARZ-32 | AD5662BRJZ-1500RL7 |
| AD5754BREZ | AD5420AREZ | DAC8760IRHAT |
| AD5420ACPZ-REEL7 | AD5660ARJZ-2500RL7 | AD5624BRMZ |
| MCP4706A0T-E/CH | MCP4726A0T-E/CH | AD5781BRUZ |
| AD5422AREZ | LTC2602IMS8#PBF | AD5760ACPZ |
| AD5620BRJZ-2500RL7 | AD9912ABCPZ-REEL7 | AD5724RBREZ |
| AD7398BRUZ | AD5504BRUZ | DAC8760IRHAR |
| AD5060YRJZ-1500RL7 | AD5621AKSZ-500RL7 | AD5683RACPZ-1RL7 |
- 응용 분야:
- 데이터 수집
생체 의학 분석
테스트 및 측정 - 특징:
소형 패키지: 10핀 MSOP
프로그래밍 가능한 이득: 1, 2, 4, 8
디지털 또는 핀 프로그래밍 가능한 이득 설정
넓은 공급 전압: ±5 V ~ ±15 V
우수한 DC 성능
높은 CMRR: 98 dB (최소), G = 8
낮은 이득 드리프트: 10 ppm/°C (최대)
낮은 오프셋 드리프트: 1.8 uV/°C (최대), G = 8
우수한 AC 성능
빠른 안정화 시간: 785 ns ~ 0.001% (최대)
높은 슬루율: 20 V/μs (최소)
낮은 왜곡: 1 kHz, 10 V 스윙에서 −110 dB THD
주파수에 따른 높은 CMRR: 80 dB ~ 50 kHz (최소)
낮은 노이즈: 18 nV/vHz, G = 8 (최대)
낮은 전력: 4.1 mA - 사양:
| 카테고리 | 집적 회로 (IC) |
| 인터페이스 - 특수 | |
| 제조사 | |
| 시리즈 |
IC DAC 스테레오 96KHZ 5V |
| 패키지 | 트레이 및 릴 (TR) |
| 부품 상태 | 활성 |
| PLL | 예 |
| 주요 목적 | 범용 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지 / 케이스 |
28SSOP |
| 제품 번호 |
AD1854JRSZ |
설명 :
- AD8251은 데이터 수집 시스템에 사용하기에 탁월한 계측 증폭기입니다. 넓은 대역폭, 낮은 왜곡, 짧은 안정화 시간 및 낮은 노이즈로 인해 다양한 16비트 ADC 앞에 신호를 컨디셔닝할 수 있습니다.
아래 사진은 AD825x 데이터 수집 데모 보드의 회로도를 보여줍니다. AD8251의 빠른 슬루율은 멀티플렉싱된 입력에서 빠르게 변화하는 신호를 컨디셔닝할 수 있게 합니다. FPGA는 AD7612, AD8251 및 ADG1209를 제어합니다.
또한, 기계식 스위치와 점퍼를 통해 사용자는 투명 이득 모드에서 이득을 핀 스트랩할 수 있습니다. - 환경 및 수출 분류:
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 습도 민감도 레벨 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향 없음 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces