Circuitos Integrados AD1854JRSZ IC Convertidores Digital a Analógico IC ESTÉREO 96KHZ 5V 28SSOP
Specifications
Descripción:
AD1854JRSZ Circuitos integrados IC DAC ESTÉREO 96KHZ 5V 28SSOP
categoría:
Circuitos Componente-integrados electrónicos (IC)
Nombre de parte bajo:
AD1854
Aplicaciones:
Adquisición de datos Análisis biomédico Prueba y medición
Paquete:
SSOP28
Estado libre de plomo:
RoHS obediente, PB libre, sin plomo
Temperatura de funcionamiento:
-40 ° C ~ 85 ° C
Condición:
Nuevas y originales piezas
Resaltar:
AD1854JRSZ Circuitos integrados IC
,96KHZ 5V Circuitos integrados IC
Introducción
AD1854JRSZ Circuitos integrados IC Convertidores de circuitos digitales a analógicos IC STEREO 96KHZ 5V 28SSOP AD1854
(Componentes electrónicos)AD1854JRSZ Circuitos integrados IC DAC STEREO 96KHZ 5V 28SSOP
Convertidores de circuito integrado a analógicos más populares Números de piezas:
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | MCP4728-E/UN | MCP4725A1T-E/CH |
| DAC8760IPWPR y el resto de los componentes | MCP4728T-E/UN | AD5668BRUZ-1 |
| AD5545BRUZ | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | DAC088S085CISQ/NOPB: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | MCP4728A1-E/ONU: el número de personas que pueden ser detenidas en el lugar de detención. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| DAC8512FSZ-REEL7 y sus componentes | AD5791BRUZ | Los datos de las operaciones de los Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: |
| Los datos de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento de las operaciones de seguimiento. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | MCP4728A0-E/ONU: el número de personas que deben ser detenidas en el lugar de detención. | Se trata de un proyecto de investigación. |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | MCP4728A0T-E/UN | DAC7611UB |
| AD5628BRUZ-2 | MCP4725A0T-E/CH | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| No se puede hacer nada. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | AD5546BRUZ |
| DAC7311IDCKT: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| DAC7311IDCKR: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | AD9912ABCPZ | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un vehículo de la serie AD5624RBRMZ-5 |
| AD5420AREZ-REEL7 y sus componentes | Se trata de un proyecto de investigación. | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
| El año de la muerte. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo. |
| El número de unidades de producción es: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | AD5641AKSZ-REEL7 y sus componentes |
| El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | MCP4728A1T-E/UN | AD9779ABSVZRL |
| El número de unidades de producción es: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de producción es: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de unidades de producción | El objetivo es: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El objetivo de las medidas es: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | AD5754AREZ | AD5348BRUZ |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El objetivo de las medidas es: | El objetivo de la medida es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | AD5641AKSZ-500RL7 y sus componentes | AD5668BRUZ-3 |
| AD5542ABRUZ | AD5755-1ACPZ | AD5686RBRUZ |
| AD5541AARMZ | AD420ARZ-32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | AD5420AREZ | DAC8760IRHAT, en el caso de los vehículos de motor |
| No se puede utilizar el sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| MCP4706A0T-E/CH | MCP4726A0T-E/CH | AD5781BRUZ |
| AD5422AREZ | El LTC2602IMS8 # PBF | AD5760ACPZ |
| El objetivo de las medidas es: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No se puede hacer nada. |
| AD7398BRUZ | AD5504BRUZ | DAC8760IRHAR |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | AD5683RACPZ-1RL7 Las pruebas de detección y detección se realizan en el laboratorio de la persona afectada. |
- Aplicaciones:
- Adquisición de datos
Análisis biomédico
Prueba y medición - Características:
Paquete pequeño: MSOP de 10 plazos
Ganancias programables: 1, 2, 4, 8
Configuración de ganancia digital o programable por pin
Alimentación de amplio alcance: ±5 V a ±15 V
Excelente rendimiento de corriente continua
CMRR alto: 98 dB (mínimo), G = 8
Drift de ganancia baja: 10 ppm/°C (máximo)
Baja deriva de desplazamiento: 1,8 uV/°C (máximo), G = 8
Excelente rendimiento del ac
Tiempo de sedimentación rápido: 785 ns hasta el 0,001% (máximo)
La velocidad de ejecución máxima: 20 V/μs (mínimo)
Baja distorsión: −110 dB THD a 1 kHz, oscilación de 10 V
CMRR elevado sobre la frecuencia: 80 dB a 50 kHz (mínimo)
Bajo ruido: 18 nV/vHz, G = 8 (máximo)
Baja potencia: 4,1 mA - Especificaciones:
| Categoría | Circuitos integrados (CI) |
| Interfaz - Especializada | |
| El Sr. | |
| Serie |
El IC DAC STEREO 96KHZ 5V |
| Paquete | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 |
| Estado de las partes | Actividad |
| PYR | - ¿ Qué? |
| Objetivo principal | Finalidad general |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase / estuche |
28SSOP |
| Número del producto |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
Descripción:
- El AD8251 es un excelente amplificador de instrumentación para su uso en sistemas de adquisición de datos.y bajo ruido le permiten condicionar las señales frente a una variedad de ADCs de 16 bits.
La siguiente foto muestra un esquema de la placa de demostración de adquisición de datos AD825x. La velocidad de ejecución rápida del AD8251 le permite condicionar las señales que cambian rápidamente desde las entradas multiplexadas.Un FPGA controla el AD7612, AD8251 y ADG1209.
Además, los interruptores mecánicos y los saltadores permiten a los usuarios fijar las ganancias cuando están en modo de ganancia transparente. - Clasificaciones medioambientales y de exportación:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estatus de REACH | REACH No afectado |
| El número de personas | El EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Envíe el RFQ
Existencias:
In Stock
MOQ:
10pieces