| Analog Devices Inc. | |
| Produktkategorie: | Analog-Digital-Wandler - ADC |
| RoHS: | Einzelheiten |
| AD7606 | |
| SMD/SMT | |
| LQFP-64 | |
| 16 Bit | |
| Kanal 8 | |
| Parallel, SPI | |
| 200 kS/s | |
| Einziges Ziel | |
| SAR | |
| 95.5 dB | |
| - 40 °C | |
| + 85 °C | |
| Tray | |
| Marke: | Analoggeräte |
| Entwicklungskit: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. |
| DNL - Differentielle Nichtlinearität: | +/- 0,99 LSB |
| Fehler beim Gewinnen: | +/- 32 LSB |
| Höhe: | 1.4 mm |
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 2 LSB |
| Eingangsspannung: | Einheitliche Prüfungen |
| Längen: | 10 mm |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - Ja, das ist es. |
| Anzahl der ADC-Eingänge: | 8 Eingabe |
| Anzahl der Konverter: | 1 Umrichter |
| Betriebsspannung: | 5 V |
| Pd - Energieverlust: | 142 mW |
| Stromverbrauch: | 100 mW |
| Typ der Ware: | ADCs - Analog-Digital-Wandler |
| Referenztyp: | Außen, Innen |
| Probe und Aufbewahrung: | - Ja, das ist es. |
| 160 | |
| Unterkategorie: | Datenkonverter-Kreislaufschaltungen |
| Versorgungsspannung - Max: | 5 V |
| Versorgungsspannung - Min: | 5 V |
| Typ: | S/H ADC |
| Breite: | 10 mm |
| Einheitsgewicht: | 0.028219 Unzen |