| Ανάλογες συσκευές Inc. | |
| Κατηγορία προϊόντος: | Αναλογικοί σε ψηφιακούς μετατροπείς - ADC |
| RoHS: | Λεπτομέρειες |
| AD7606 | |
| Επενδύσεις | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | |
| 16 bit | |
| 8 κανάλι | |
| Παράλληλα, SPI | |
| 200 kS/s | |
| Ενιαία | |
| SAR | |
| 95.5 dB | |
| - 40 C. | |
| + 85 C | |
| Τραπέζι | |
| Ετικέτα: | Αναλογικές συσκευές |
| Συσκευή ανάπτυξης: | Επικαιροποιημένο |
| DNL - Διαφορετική μη γραμμικότητα: | +/- 0,99 LSB |
| Λάθος κέρδους: | +/- 32 LSB |
| Υψόμετρο: | 1.4 mm |
| INL - Ολοκληρωμένη μη γραμμικότητα: | +/- 2 LSB |
| Τεχνολογία: | +/- 5 V/+/- 10 V |
| Διάρκεια: | 10 χιλιοστά |
| Ευαίσθητος στην υγρασία: | - Ναι, ναι. |
| Αριθμός εισόδων ADC: | 8 Εισαγωγή |
| Αριθμός μετατροπών: | 1 Μετατροπέας |
| Η τάση τροφοδοσίας λειτουργίας: | 5 V |
| Pd - Δυναμική διάσπαση: | 142 mW |
| Ηλεκτρική κατανάλωση: | 100 mW |
| Τύπος προϊόντος: | ADCs - Αναλογικοί σε ψηφιακούς μετατροπείς |
| Τύπος αναφοράς: | Εξωτερικό, εσωτερικό |
| Δείγμα και διατήρηση: | - Ναι, ναι. |
| 160 | |
| Υποκατηγορία: | Κύκλοι διακυβέρνησης μετατροπέα δεδομένων |
| Τρόπος παροχής τάσης - Max: | 5 V |
| Η τάση τροφοδοσίας - Min: | 5 V |
| Τύπος: | Ε/Χ ADC |
| Διάμετρο: | 10 χιλιοστά |
| Μονάδα βάρους: | 0.028219 ουγκιές |