AD5621BKSZ ολοκληρωμένα κυκλώματα DAC IC ψηφιακοί σε αναλογικοί μετατροπείς
Specifications
Περιγραφή:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΚΎΚΛΩΜΑ DAC 12BIT Β-ΈΞΩ SC70-6
κατηγορία:
Ηλεκτρονικά συστατικό-ενσωματωμένα κυκλώματα (ολοκληρωμένο κύκλωμα)
Εφαρμογές:
Απόκτηση δεδομένων Βιοϊατρική ανάλυση Δοκιμή και μέτρηση
Όνομα μερών βάσεων:
AD5621
Πακέτο:
Sc70-6
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο:
RoHS υποχωρητικό, PB ελεύθερο, αμόλυβδος
Οικογένεια:
Μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό-DAC IC
Κατάσταση:
Νέα και αρχικά μέρη
Επισημαίνω:
AD5621BKSZ ολοκληρωμένα κυκλώματα
,AD5621BKSZ DAC IC
,Ενσωματωμένα κυκλώματα DAC IC
Εισαγωγή
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα AD5621BKSZ DAC IC Ψηφιακοί σε Αναλογικούς Μετατροπείς
(Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα)Ολοκληρωμένα Κυκλώματα AD5621BKSZ DAC IC Ψηφιακοί σε Αναλογικούς Μετατροπείς
- Προδιαγραφές:
| Κατηγορία | Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (ΟΚ) |
| Διεπαφή - Εξειδικευμένη | |
| Κατασκευαστής | |
| Σειρά |
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα DAC Ψηφιακοί σε Αναλογικούς Μετατροπείς |
| Συσκευασία | Ταινία & Κουλούρα (TR) |
| Κατάσταση Εξαρτήματος | Ενεργό |
| PLL | Ναι |
| Κύριος Σκοπός | Γενικής χρήσης |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| Τύπος Στήριξης | Επιφανειακή Στήριξη |
| Συσκευασία / Θήκη |
SC70-6 |
| Αριθμός Προϊόντος |
AD5621BKSZ |
Οι πιο δημοφιλείς αριθμοί εξαρτημάτων Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ψηφιακών σε Αναλογικούς Μετατροπείς:
| AD5754RBREZ | AD5621AKSZ-REEL7 | DAC7611UB |
| AD5662ARJZ-1500RL7 | AD5061BRJZ-1500RL7 | AD8522ARZ-REEL |
| AD5060BRJZ-2500RL7 | MCP4728-E/UN | LTC2602CMS8#PBF |
| AD5545BRUZ-REEL7 | AD5621AKSZ-500RL7 | AD5660BRJZ-1500RL7 |
| AD5761RBRUZ-RL7 | AD5061BRJZ-2500RL7 | AD5547CRUZ |
| AD5725ARSZ-500RL7 | AD5062BRJZ-1500RL7 | ADV7123JSTZ240-RL |
| AD5504BRUZ | MCP4725A0T-E/CH | AD5754RBREZ-REEL7 |
| AD5622BKSZ-2500RL7 | AD5791BRUZ | AD5754BREZ |
| AD5664RBRMZ-5 | MCP4728T-E/UN | DAC7612U |
| AD420ARZ-32 | AD5641AKSZ-500RL7 | LTC2602IMS8#PBF |
| AD5755-1ACPZ | AD5545BRUZ | AD9164BBCAZ |
| AD5601BKSZ-500RL7 | AD5420AREZ | DAC7760IRHAR |
| AD5422AREZ | MCP4728A1-E/UN | AD5620BRJZ-2500RL7 |
| AD5062BRJZ-2500RL7 | AD5621BKSZ-REEL7 | AD5662BRJZ-1500RL7 |
| AD5611BKSZ-500RL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5726YRSZ-500RL7 |
| AD5611AKSZ-REEL7 | AD5060YRJZ-1500RL7 | ADV7125KSTZ140 |
| AD5781BRUZ | AD5621BKSZ-500RL7 | AD5601BKSZ-REEL7 |
| ADV7123KSTZ140 | AD5611AKSZ-500RL7 | AD5541AARMZ |
| DAC7612U/2K5 | MCP4726A0T-E/CH | AD5320BRTZ-REEL7 |
| DAC8760IPWPR | AD5660ARJZ-2500RL7 | AD5064BRUZ-1 |
| AD5791ARUZ | AD5320BRTZ-500RL7 | AD5790BCPZ |
| AD420ARZ-32-REEL | MCP4728A0T-E/UN | AD5622BKSZ-2REEL7 |
| DAC8551IADGKR | AD5761RBRUZ | AD5684RBCPZ-RL7 |
| DAC8811ICDGKT | AD5547BRUZ | LTC1661CMS8#PBF |
| LTC2602CMS8#TRPBF | MCP4725A1T-E/CH | AD5060BRJZ-1REEL7 |
| AD5622AKSZ-2500RL7 | LTC2662HUH-16#PBF | AD5061YRJZ-1500RL7 |
| AD5545CRUZ | AD5641AKSZ-REEL7 | AD5660BRJZ-3500RL7 |
| AD5725ARSZ-1500RL7 | MCP4728A0-E/UN | LTC1661CMS8#TRPBF |
| AD5628BRUZ-2 | LTC2602IMS8#TRPBF | AD5612AKSZ-2500RL7 |
| ADV7123JSTZ240 | AD5424YRUZ | AD5044BRUZ |
| AD5780BCPZ | AD5620BRJZ-1500RL7 | LTC1257IS8 |
| LTC2641IMS8-14#PBF | DAC8760IRHAR | AD5362BSTZ |
| AD5622WKSZ-1500RL7 | AD5764CSUZ | DAC7744EC |
| ADG5212BRUZ-RL7 | AD6684BCPZ-500 | ADG852 |
| ADG5212BRUZ-RL7 | ADM1491EBRZ | ADG852BCPZ-REEL7 |
| AD8426BCPZ-R7 | AD5755-1ACPZ | AD5422BCPZ |
| AD52058-26QG28NRR | AD8692ARMZ | AD5235BRUZ25 |
| ADSP-21060LCW-160 | ACPM-7777 | AUIPS6041G |
- Εφαρμογές:
- Συλλογή δεδομένων
Βιοϊατρική ανάλυση
Δοκιμές και μετρήσεις - Χαρακτηριστικά:
Μικρή συσκευασία: 10-pin MSOP
Προγραμματιζόμενα κέρδη: 1, 2, 4, 8
Ψηφιακή ή ρύθμιση κέρδους μέσω ακροδέκτη
Ευρεία τροφοδοσία: ±5 V έως ±15 V
Εξαιρετική απόδοση DC
Υψηλό CMRR: 98 dB (ελάχιστο), G = 8
Χαμηλή μετατόπιση κέρδους: 10 ppm/°C (μέγιστο)
Χαμηλή μετατόπιση offset: 1,8 μV/°C (μέγιστο), G = 8
Εξαιρετική απόδοση AC
Γρήγορος χρόνος σταθεροποίησης: 785 ns έως 0,001% (μέγιστο)
Υψηλός ρυθμός ανύψωσης: 20 V/μs (ελάχιστο)
Χαμηλή παραμόρφωση: -110 dB THD στα 1 kHz, 10 V swing
Υψηλό CMRR σε συχνότητα: 80 dB έως 50 kHz (ελάχιστο)
Χαμηλός θόρυβος: 18 nV/√Hz, G = 8 (μέγιστο)
Χαμηλή κατανάλωση: 4,1 mA
- Περιβαλλοντικές & Εξαγωγικές Ταξινομήσεις:
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| Κατάσταση RoHS | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας στην Υγρασία (MSL) | 3 (168 Ώρες) |
| Κατάσταση REACH | Ανεπηρέαστο από REACH |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Στείλετε το RFQ
Στοκ:
In Stock
MOQ:
10pieces