AD5621BKSZ Circuiti integrati Convertitori digitale-analogici DAC IC
Specifications
Descrizione:
IC DAC 12BIT V-OUT SC70-6
categoria:
Circuiti Componente-integrati elettronici (IC)
Applicazioni:
Acquisizione dati Analisi biomedica Test e misurazioni
Nome di parte basso:
AD5621
Pacchetto:
SC70-6
Stato senza piombo:
RoHS compiacente, PB libero, senza piombo
Famiglia:
Convertitori digitale-analogico-DAC IC
Condizione:
Nuove e parti originali
Evidenziare:
Circuiti Integrati AD5621BKSZ
,Circuiti Integrati AD5621BKSZ DAC IC
,Circuiti Integrati DAC IC
Introduzione
AD5621BKSZ Circuiti integrati DAC IC Convertitori da digitale ad analogico
(Componenti elettronici)AD5621BKSZ Circuiti integrati DAC IC Convertitori da digitale ad analogico
- Specifiche:
| Categoria | Circuiti integrati (CI) |
| Interfaccia: specializzata | |
| Mfr | |
| Serie |
Convertitori digitale-analogici IC DAC |
| Pacchetto | Vassoio e bobina (TR) |
| Stato della parte | Attivo |
| PLL | SÌ |
| Scopo principale | Scopo generale |
| Temperatura operativa | -40°C ~ 85°C |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Pacchetto/custodia |
SC70-6 |
| Numero del prodotto |
AD5621BKSZ |
Numeri di parte dei componenti IC dei convertitori digitale-analogico più popolari:
| AD5754RBREZ | AD5621AKSZ-REEL7 | DAC7611UB |
| AD5662ARJZ-1500RL7 | AD5061BRJZ-1500RL7 | AD8522ARZ-REEL |
| AD5060BRJZ-2500RL7 | MCP4728-E/ONU | LTC2602CMS8#PBF |
| AD5545BRUZ-REEL7 | AD5621AKSZ-500RL7 | AD5660BRJZ-1500RL7 |
| AD5761RBRUZ-RL7 | AD5061BRJZ-2500RL7 | AD5547CRUZ |
| AD5725ARSZ-500RL7 | AD5062BRJZ-1500RL7 | ADV7123JSTZ240-RL |
| AD5504BRUZ | MCP4725A0T-E/CH | AD5754RBREZ-REEL7 |
| AD5622BKSZ-2500RL7 | AD5791BRUZ | AD5754BREZ |
| AD5664RBRMZ-5 | MCP4728T-E/ONU | DAC7612U |
| AD420ARZ-32 | AD5641AKSZ-500RL7 | LTC2602IMS8#PBF |
| AD5755-1ACPZ | AD5545BRUZ | AD9164BBCAZ |
| AD5601BKSZ-500RL7 | AD5420AREZ | DAC7760IRHAR |
| AD5422AREZ | MCP4728A1-E/ONU | AD5620BRJZ-2500RL7 |
| AD5062BRJZ-2500RL7 | AD5621BKSZ-REEL7 | AD5662BRJZ-1500RL7 |
| AD5611BKSZ-500RL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5726YRSZ-500RL7 |
| AD5611AKSZ-REEL7 | AD5060YRJZ-1500RL7 | ADV7125KSTZ140 |
| AD5781BRUZ | AD5621BKSZ-500RL7 | AD5601BKSZ-REEL7 |
| ADV7123KSTZ140 | AD5611AKSZ-500RL7 | AD5541AARMZ |
| DAC7612U/2K5 | MCP4726A0T-E/CH | AD5320BRTZ-REEL7 |
| DAC8760IPWPR | AD5660ARJZ-2500RL7 | AD5064BRUZ-1 |
| AD5791ARUZ | AD5320BRTZ-500RL7 | AD5790BCPZ |
| AD420ARZ-32-REEL | MCP4728A0T-E/UN | AD5622BKSZ-2REEL7 |
| DAC8551IADGKR | AD5761RBRUZ | AD5684RBCPZ-RL7 |
| DAC8811ICDGKT | AD5547BRUZ | LTC1661CMS8#PBF |
| LTC2602CMS8#TRPBF | MCP4725A1T-E/CH | AD5060BRJZ-1REEL7 |
| AD5622AKSZ-2500RL7 | LTC2662HUH-16#PBF | AD5061YRJZ-1500RL7 |
| AD5545CRUZ | AD5641AKSZ-REEL7 | AD5660BRJZ-3500RL7 |
| AD5725ARSZ-1500RL7 | MCP4728A0-E/ONU | LTC1661CMS8#TRPBF |
| AD5628BRUZ-2 | LTC2602IMS8#TRPBF | AD5612AKSZ-2500RL7 |
| ADV7123JSTZ240 | AD5424YRUZ | AD5044BRUZ |
| AD5780BCPZ | AD5620BRJZ-1500RL7 | LTC1257IS8 |
| LTC2641IMS8-14#PBF | DAC8760IRHAR | AD5362BSTZ |
| AD5622WKSZ-1500RL7 | AD5764CSUZ | DAC7744EC |
| ADG5212BRUZ-RL7 | AD6684BCPZ-500 | ADG852 |
| ADG5212BRUZ-RL7 | ADM1491EBRZ | ADG852BCPZ-REEL7 |
| AD8426BCPZ-R7 | AD5755-1ACPZ | AD5422BCPZ |
| AD52058-26QG28NRR | AD8692ARMZ | AD5235BRUZ25 |
| ADSP-21060LCW-160 | ACPM-7777 | AUIPS6041G |
- Applicazioni:
- Acquisizione dati
Analisi biomedica
Prova e misurazione - Caratteristiche:
Confezione piccola: MSOP a 10 derivazioni
Guadagni programmabili: 1, 2, 4, 8
Impostazione del guadagno digitale o programmabile tramite pin
Ampia alimentazione: da ±5 V a ±15 V
Eccellenti prestazioni in corrente continua
CMRR alto: 98 dB (minimo), G = 8
Deriva a basso guadagno: 10 ppm/°C (massimo)
Deriva offset bassa: 1,8 uV/°C (massimo), G = 8
Eccellenti prestazioni CA
Tempo di assestamento rapido: da 785 ns a 0,001% (massimo)
Velocità di risposta elevata: 20 V/μs (minimo)
Bassa distorsione: −110 dB THD a 1 kHz, oscillazione 10 V
CMRR elevato sulla frequenza: da 80 dB a 50 kHz (minimo)
Basso rumore: 18 nV/vHz, G = 8 (massimo)
Bassa potenza: 4,1 mA
- Classificazioni ambientali ed di esportazione:
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Conformità ROHS3 |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Stato REACH | REACH Inalterato |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Invii il RFQ
Azione:
In Stock
MOQ:
10pieces