Circuitos Integrados AD5621BKSZ DAC IC Convertidores Digital a Analógico
Specifications
Descripción:
IC DAC 12BIT V-OUT SC70-6
categoría:
Circuitos Componente-integrados electrónicos (IC)
Aplicaciones:
Adquisición de datos Análisis biomédico Prueba y medición
Nombre de parte bajo:
AD5621
Paquete:
SC70-6
Estado libre de plomo:
RoHS obediente, PB libre, sin plomo
familia:
Convertidores digitales a analógicos-DAC IC
Condición:
Nuevas y originales piezas
Resaltar:
Circuitos Integrados AD5621BKSZ
,AD5621BKSZ DAC IC
,Circuitos Integrados DAC IC
Introducción
Circuitos Integrados AD5621BKSZ DAC IC Convertidores Digital a Analógico
(Componentes Electrónicos ) Circuitos Integrados AD5621BKSZ DAC IC Convertidores Digital a Analógico
- Especificaciones:
| Categoría | Circuitos Integrados (CI) |
| Interfaz - Especializado | |
| Fabricante | |
| Serie |
CI DAC Convertidores Digital a Analógico |
| Paquete | Bandeja y Carrete (TR) |
| Estado de la Pieza | Activo |
| PLL | Sí |
| Propósito Principal | Propósito general |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de Montaje | Montaje en Superficie |
| Paquete / Caja |
SC70-6 |
| Número de Producto |
AD5621BKSZ |
Números de pieza más populares de componentes IC de convertidores digital a analógico:
| AD5754RBREZ | AD5621AKSZ-REEL7 | DAC7611UB |
| AD5662ARJZ-1500RL7 | AD5061BRJZ-1500RL7 | AD8522ARZ-REEL |
| AD5060BRJZ-2500RL7 | MCP4728-E/UN | LTC2602CMS8#PBF |
| AD5545BRUZ-REEL7 | AD5621AKSZ-500RL7 | AD5660BRJZ-1500RL7 |
| AD5761RBRUZ-RL7 | AD5061BRJZ-2500RL7 | AD5547CRUZ |
| AD5725ARSZ-500RL7 | AD5062BRJZ-1500RL7 | ADV7123JSTZ240-RL |
| AD5504BRUZ | MCP4725A0T-E/CH | AD5754RBREZ-REEL7 |
| AD5622BKSZ-2500RL7 | AD5791BRUZ | AD5754BREZ |
| AD5664RBRMZ-5 | MCP4728T-E/UN | DAC7612U |
| AD420ARZ-32 | AD5641AKSZ-500RL7 | LTC2602IMS8#PBF |
| AD5755-1ACPZ | AD5545BRUZ | AD9164BBCAZ |
| AD5601BKSZ-500RL7 | AD5420AREZ | DAC7760IRHAR |
| AD5422AREZ | MCP4728A1-E/UN | AD5620BRJZ-2500RL7 |
| AD5062BRJZ-2500RL7 | AD5621BKSZ-REEL7 | AD5662BRJZ-1500RL7 |
| AD5611BKSZ-500RL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5726YRSZ-500RL7 |
| AD5611AKSZ-REEL7 | AD5060YRJZ-1500RL7 | ADV7125KSTZ140 |
| AD5781BRUZ | AD5621BKSZ-500RL7 | AD5601BKSZ-REEL7 |
| ADV7123KSTZ140 | AD5611AKSZ-500RL7 | AD5541AARMZ |
| DAC7612U/2K5 | MCP4726A0T-E/CH | AD5320BRTZ-REEL7 |
| DAC8760IPWPR | AD5660ARJZ-2500RL7 | AD5064BRUZ-1 |
| AD5791ARUZ | AD5320BRTZ-500RL7 | AD5790BCPZ |
| AD420ARZ-32-REEL | MCP4728A0T-E/UN | AD5622BKSZ-2REEL7 |
| DAC8551IADGKR | AD5761RBRUZ | AD5684RBCPZ-RL7 |
| DAC8811ICDGKT | AD5547BRUZ | LTC1661CMS8#PBF |
| LTC2602CMS8#TRPBF | MCP4725A1T-E/CH | AD5060BRJZ-1REEL7 |
| AD5622AKSZ-2500RL7 | LTC2662HUH-16#PBF | AD5061YRJZ-1500RL7 |
| AD5545CRUZ | AD5641AKSZ-REEL7 | AD5660BRJZ-3500RL7 |
| AD5725ARSZ-1500RL7 | MCP4728A0-E/UN | LTC1661CMS8#TRPBF |
| AD5628BRUZ-2 | LTC2602IMS8#TRPBF | AD5612AKSZ-2500RL7 |
| ADV7123JSTZ240 | AD5424YRUZ | AD5044BRUZ |
| AD5780BCPZ | AD5620BRJZ-1500RL7 | LTC1257IS8 |
| LTC2641IMS8-14#PBF | DAC8760IRHAR | AD5362BSTZ |
| AD5622WKSZ-1500RL7 | AD5764CSUZ | DAC7744EC |
| ADG5212BRUZ-RL7 | AD6684BCPZ-500 | ADG852 |
| ADG5212BRUZ-RL7 | ADM1491EBRZ | ADG852BCPZ-REEL7 |
| AD8426BCPZ-R7 | AD5755-1ACPZ | AD5422BCPZ |
| AD52058-26QG28NRR | AD8692ARMZ | AD5235BRUZ25 |
| ADSP-21060LCW-160 | ACPM-7777 | AUIPS6041G |
- Aplicaciones:
- Adquisición de datos
Análisis biomédico
Pruebas y mediciones - Características:
Paquete pequeño: MSOP de 10 conductores
Ganancias programables: 1, 2, 4, 8
Configuración de ganancia digital o programable por pin
Suministro amplio: ±5 V a ±15 V
Excelente rendimiento de CC
Alto CMRR: 98 dB (mínimo), G = 8
Baja deriva de ganancia: 10 ppm/°C (máximo)
Baja deriva de offset: 1.8 uV/°C (máximo), G = 8
Excelente rendimiento de CA
Tiempo de asentamiento rápido: 785 ns a 0.001% (máximo)
Alta velocidad de respuesta: 20 V/μs (mínimo)
Baja distorsión: −110 dB THD a 1 kHz, swing de 10 V
Alto CMRR sobre frecuencia: 80 dB a 50 kHz (mínimo)
Bajo ruido: 18 nV/vHz, G = 8 (máximo)
Bajo consumo: 4.1 mA
- Clasificaciones Ambientales y de Exportación:
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Estado RoHS | Cumple con RoHS3 |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 3 (168 Horas) |
| Estado REACH | REACH No Afectado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Envíe el RFQ
Existencias:
In Stock
MOQ:
10pieces