3362P-1-103LF BOURNS DIP Ενσωματωμένα κυκλώματα Ic Components
3362P-1-103LF集成电路IC
,BOURNS集成电路IC
,DIP集成电路芯片
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (ICs)
3362P-1-103LF BOURNS DIP Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ic Components
Προδιαγραφή :3362P-1-103LF
| Κατηγορία | Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (ICs) |
| Όνομα προϊόντος | Ηλεκτρονικά εξαρτήματα |
| Αριθμός μοντέλου | 3362P-1-103LF |
| Κατασκευαστής | BOURNS |
| Σειρά | IC Components |
| Συσκευασία | Τυπική συσκευασία |
| Κατάσταση | Νέα και πρωτότυπη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης | Σε απόθεμα, μπορεί να αποσταλεί άμεσα |
| Χαρακτηριστικά | - |
| Συσκευασία / Θήκη | DIP |
| Τύπος τοποθέτησης | Επιφανειακή τοποθέτηση |
| Αριθμός βασικού προϊόντος | 3362P-1-103LF |
Η Angel Technology Electronics CO. είναι διανομέας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από το 2006.Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουνμικτού σήματος,
και ολοκληρωμένα κυκλώματα επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP) (ICs) που χρησιμοποιούνται σε σχεδόν όλους τους τύπους ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Παρακάτω είναι η προσφορά αποθέματος:
| AD8561ADZ | 820 | ||
| AD8572ARUZ | 1600 | TSSOP | |
| AD9203ARUZ | 2000 | TSSOP | |
| AD9215BRUZ-80 | 8300 | TSSOP28 | |
| AD9218BSTZ-105 | 10000 | TQFP | |
| AD9235BRUZ-20 | 40000 | TSSOP | |
| AD9235BRUZ-65 | 17700 | TSSOP | |
| AD9235BRUZRL7-20 | 80000 | TSSOP28 | |
| AD9251BCPZ-20 | 20000 | LFCSP64 | |
| AD9518-3ABCPZ-RL7 | 8600 | LFCSP48 | |
| AD9744ACPZRL7 | 30000 | LFCSP | |
| AD9744ARUZRL7 | 20000 | TSSOP28 | |
| AD9832BRUZ-REEL7 | 800 | TSSOP | |
| AD9852ASTZ | 21020 | QFP | |
| ADA4000-4ARZ-R7 | 6000 | SOP | |
| ADA4077-4ARZ-R7 | 40000 | SOP14 | |
| ADA4522-1ARZ-R7 | 10000 | SOP | |
| ADA4522-2ARZ | 200 | SOP | |
| ADA4530-1ARZ | 20000 | SOIC-7 | |
| ADA4610-2BRZ-R7 | 10000 | SOIC8 | |
| ADA4625-1ARDZ-RL7 | 20000 | SOP8 | |
| ADA4807-2ARMZ-R7 | 10000 | MSOP | |
| ADAS3023BCPZ | 10680 | QFN | |
| ADCLK914BCPZ-R7 | 10000 | LFCSP | |
| ADCMP600BKSZ-REEL7 | 60000 | SC70-5 | |
| ADE7913ARIZ | 600 | SOP | |
| ADG1212YCPZ-500RL7 | 40000 | LFCSP16 | |
| ADG1334BRSZ-REEL | 28000 | SOP | |
| ADG1402BRMZ | 1300 | MSOP | |
| ADG1408YCPZ-REEL7 | 30000 | LFCSP | |
| ADG1608BCPZ-REEL7 | 12000 | LFCSP16 | |
| ADG1612BCPZ-REEL7 | 30000 | QFN | |
| ADG1634BRUZ-REEL7 | 20000 | TSSOP | |
| ADG1636BCPZ-REEL7 | 30000 | LFCSP | |
| ADG333ABRSZ-REEL | 10000 | SSOP20 | |
| ADG506AKPZ | 460 | PLCC28 | |
| ADG5208BRUZ | 4960 | TSSOP-16 | |
| ADG633YCPZ | 9200 | LFCSP | |
| ADG709CRUZ | 240 | TSSOP | |
| ADG802BRTZ-500RL7 | 10000 | SOT23 | |
| ADG811YRUZ | 5320 | TSSOP16 | |
| ADG842YKSZ-500RL7 | 10000 | SC70-6 | |
| S16365BMLZ | 3140 | N/A | |
| S16460AMLZ | 480 | MSM24 | |
| ADL5611ARKZ-R7 | 5600 | SOT89 | |
| ADM2582EBRWZ | 10000 | SOP20 | |
| ADM2587EBRWZ-REEL7 | 37400 | SOP20 | |
| ADM4073TWRJZ-REEL7 | 200 | SOT23-6 | |
| ADM485EARZ-REEL7 | 10000 | SOP8 | |
| ADM7170ACPZ-3.3-R7 | 8440 | LFCSP-8 | |
| ADM809MARTZ-REEL7 | 29740 | SOT23-3 | |
| ADM8660ARZ | 5880 | SOP8 | |
| ADN8833ACBZ-R7 | 10000 | WLCSP25 | |
| ADP1196ACBZ-02-R7 | 200 | TSSOP-16 | |
| ADP150AUJZ-3.3-R7 | 170000 | SOT23-5 | |
| ADP151AUJZ-3.3-R7 | 120000 | SOT23-5 | |
| ADP196ACBZ-R7 | 60000 | WLCSP-6 | |
| ADP3333ARMZ-3-R7 | 20000 | MSOP-8 | |
| ADP7102ARDZ-R7 | 17500 | SOIC-8 | |
| ADP7118ARDZ-3.3-R7 | 20000 | SOIC8 | |
| ADP7118AUJZ-5.0-R7 | 10000 | SOT23-5 | |
| ADR3412ARJZ-R7 | 20000 | SOT23-6 | |
| ADR3425ARJZ-R7 | 20000 | SOT23 | |
| ADR3440ARJZ-R7 | 40000 | SOT23 | |
| ADR391BUJZ-REEL7 | 20000 | SOT23-6 | |
| ADR392BUJZ-REEL7 | 20000 | SOT23-5 | |
| ADR395BUJZ-REEL7 | 37760 | TSOT5 | |
| ADR420BRZ-REEL7 | 20000 | SOP8 | |
| ADR431ARZ-REEL7 | 80000 | SOP8 | |
| ADR431BRZ-REEL | 100000 | SOP8 | |
| ADR435BRMZ-REEL7 | 9440 | MSOP8 | |
| ADR435BRZ-REEL7 | 10000 | SOP | |
| ADR444ARMZ-REEL7 | 20000 | MSOP | |
| ADR444ARZ-REEL7 | 36000 | SOP-8 | |
| ADR4525ARZ-R7 | 20000 | SOP8 | |
| ADR4525BRZ-R7 | 40000 | SOP8 | |
| ADR4533BRZ-R7 | 10000 | SOP | |
| ADS8512IDW | TI | 900 | SOIC16 |
| ADSP-TS101SAB2Z100 | 2560 | N/A | |
| ADTL082ARMZ | 20000 | SOP8 | |
| ADUC7023BCBZ62I | 10000 | WLCSP-36 | |
| ADUC7023BCBZ62I-R7 | 60000 | WLCSP-36 | |
| ADUC7023BCPZ62I | 11580 | LFCSP | |
| ADUC7025BCPZ62 | 10000 | QFN | |
| ADUC842BSZ62-5 | 440 | MQFP | |
| ADUC843BSZ62-5 | 3000 | MQFP | |
| ADXL355BEZ-RL7 | 8000 | LCC14 | |
| ADXL357BEZ | 900 | CLCC14 | |
| AMC1311BDWVR | TI | 800 | SOP8 |
| AQV258H5AX | PANASONIC | 100000 | SOP |
| AQW210S | Panasonic | 2700 | SOP |
| AQW612EHA | Panasonic | 200 | SOP |
| AQY277A | Panasonic | 6000 | SOP |
| AQY282SX | Panasonic | 4000 | SOP |
| AT25M02-U1UM0B-T | 100000 | 8-WLCSP | |
| AT91SAM9260B-CU | ATMEL | 1160 | BGA |
| ATA5291-GJQW | MICROCHIP | 500 | QFN48 |
| ATA5702F1000M-WDQW-VAO | MICROCHIP | 600 | 38L VQFN 5x7 |
| ATA663254-GAQW-VAO | MICROCHIP | 80000 | SOIC-8 |
| ATSAMA5D31A-CU | Microchip/ATMEL | 600 | |
| BSS84 | ON | 420 |
Περιβαλλοντικές & Εξαγωγικές Ταξινομήσεις
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| Κατάσταση RoHS | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας στην Υγρασία (MSL) | 3 (168 Ώρες) |
| Κατάσταση REACH | REACH Ανεπηρέαστο |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |