3362P-1-103LF Компоненты интегральных схем BOURNS DIP
3362P-1-103LF интегральные схемы
,Борнс интегральные схемы
,Чипы интегральных схем DIP
Электронные компоненты Интегральные схемы (ИС)
3362P-1-103LF BOURNS DIP Интегральные схемы ИС Компоненты
Спецификация :3362P-1-103LF
| Категория | Интегральные схемы (ИС) |
| Наименование продукта | Электронные компоненты |
| Номер модели | 3362P-1-103LF |
| Производитель | BOURNS |
| Серия | ИС Компоненты |
| Корпус | Стандартный корпус |
| Состояние | Новый и оригинальный корпус |
| Время выполнения заказа | В наличии, может быть отправлено как можно скорее |
| Особенности | - |
| Корпус / Корпус | DIP |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Базовый номер продукта | 3362P-1-103LF |
Angel Technology Electronics CO. является дистрибьютором электронных компонентов с 2006 года.Наши продукты включают:смешанные сигналы,
и интегральные схемы цифровой обработки сигналов (ЦОС) (ИС), используемые практически во всех типах электронного оборудования.Ниже предложение со склада:
AD8561ADZ
| 820 | Экологические и экспортные классификации | ||
| 1600 | TSSOP | ADG802BRTZ-500RL7 | |
| 2000 | TSSOP | ADG802BRTZ-500RL7 | |
| 8300 | TSSOP28 | AD9832BRUZ-REEL7 | |
| 10000 | QFN | AD9235BRUZ-20 | |
| 40000 | SOP8 | ADG802BRTZ-500RL7 | |
| 17700 | TSSOP | ADG802BRTZ-500RL7 | |
| 80000 | SOIC-8 | AD9832BRUZ-REEL7 | |
| 20000 | SOP8 | AD9518-3ABCPZ-RL7 | |
| 8600 | LFCSP48 | AD9744ACPZRL7 | |
| 30000 | LFCSP | ADUC7025BCPZ62 | |
| 20000 | SOP8 | AD9832BRUZ-REEL7 | |
| 800 | SOP8 | ADG802BRTZ-500RL7 | |
| 21020 | QFP | ADA4000-4ARZ-R7 | |
| 6000 | SOP | AT25M02-U1UM0B-T | |
| 40000 | SOP8 | ADA4522-1ARZ-R7 | |
| 10000 | QFN | AT25M02-U1UM0B-T | |
| 200 | SOP | AT25M02-U1UM0B-T | |
| 20000 | SOP8 | ADA4610-2BRZ-R7 | |
| 10000 | QFN | ADP7118AUJZ-5.0-R7 | |
| 20000 | SOP8 | AQV258H5AX | |
| 10000 | QFN | ADR444ARZ-REEL7 | |
| 10680 | QFN | ADUC842BSZ62-5 | |
| 10000 | QFN | ADUC7025BCPZ62 | |
| 60000 | WLCSP-36 | ADE7913ARIZ | |
| 600 | AT25M02-U1UM0B-T | ||
| 40000 | SOP8 | ADG1612BCPZ-REEL7 | |
| 28000 | SOP | AT25M02-U1UM0B-T | |
| 1300 | MSOP | ADR444ARZ-REEL7 | |
| 30000 | LFCSP | ADUC7025BCPZ62 | |
| 12000 | LFCSP16 | ADG1612BCPZ-REEL7 | |
| 30000 | LFCSP | ADUC842BSZ62-5 | |
| 20000 | SOP8 | ADG802BRTZ-500RL7 | |
| 30000 | LFCSP | ADUC7025BCPZ62 | |
| 10000 | QFN | ADG506AKPZ | |
| 460 | PLCC28 | ADG5208BRUZ | |
| 4960 | TSSOP-16 | ADP150AUJZ-3.3-R7 | |
| 9200 | LFCSP | ADUC7025BCPZ62 | |
| 240 | TSSOP | ADG802BRTZ-500RL7 | |
| 10000 | QFN | ADR391BUJZ-REEL7 | |
| 5320 | TSSOP16 | ADG842YKSZ-500RL7 | |
| 10000 | QFN | S16365BMLZ | |
| 3140 | N/A | ADTL082ARMZ | |
| 480 | MSM24 | ADL5611ARKZ-R7 | |
| 5600 | SOT89 | ADM2582EBRWZ | |
| 10000 | QFN | ADM4073TWRJZ-REEL7 | |
| 37400 | SOP20 | ADM4073TWRJZ-REEL7 | |
| 200 | SOP | ADR392BUJZ-REEL7 | |
| 10000 | QFN | AQV258H5AX | |
| 8440 | LFCSP-8 | ADM809MARTZ-REEL7 | |
| 29740 | SOT23-3 | ADM8660ARZ | |
| 5880 | SOP8 | AQV258H5AX | |
| 10000 | QFN | ADP1196ACBZ-02-R7 | |
| 200 | SOP | ADP150AUJZ-3.3-R7 | |
| 170000 | SOT23-5 | ADR395BUJZ-REEL7 | |
| 120000 | SOT23-5 | ADR395BUJZ-REEL7 | |
| 60000 | WLCSP-36 | ADP3333ARMZ-3-R7 | |
| 20000 | SOP8 | ADP7102ARDZ-R7 | |
| 17500 | SOIC-8 | ATSAMA5D31A-CU | |
| 20000 | SOP8 | ADP7118AUJZ-5.0-R7 | |
| 10000 | QFN | ADR395BUJZ-REEL7 | |
| 20000 | SOP8 | ADR392BUJZ-REEL7 | |
| 20000 | SOP8 | ADR391BUJZ-REEL7 | |
| 40000 | SOP8 | ADR391BUJZ-REEL7 | |
| 20000 | SOP8 | ADR392BUJZ-REEL7 | |
| 20000 | SOP8 | ADR395BUJZ-REEL7 | |
| 37760 | TSOT5 | ADR420BRZ-REEL7 | |
| 20000 | SOP8 | AQV258H5AX | |
| 80000 | SOIC-8 | AQV258H5AX | |
| 100000 | 8-WLCSP | AQV258H5AX | |
| 9440 | MSOP8 | ADR435BRZ-REEL7 | |
| 10000 | QFN | AT25M02-U1UM0B-T | |
| 20000 | SOP8 | ADR444ARZ-REEL7 | |
| 36000 | SOP-8 | ADR4525ARZ-R7 | |
| 20000 | SOP8 | AQV258H5AX | |
| 40000 | SOP8 | AQV258H5AX | |
| 10000 | QFN | AT25M02-U1UM0B-T | |
| TI | 800 | CLCC14 | ADSP-TS101SAB2Z100 |
| 2560 | N/A | ADTL082ARMZ | |
| 20000 | SOP8 | AQV258H5AX | |
| 10000 | QFN | ADUC7023BCPZ62I | |
| 60000 | WLCSP-36 | ADUC7023BCPZ62I | |
| 11580 | LFCSP | ADUC7025BCPZ62 | |
| 10000 | QFN | ADUC842BSZ62-5 | |
| 440 | MQFP | ADXL355BEZ-RL7 | |
| 3000 | MQFP | ADXL355BEZ-RL7 | |
| 8000 | LCC14 | ADXL357BEZ | |
| 900 | CLCC14 | AMC1311BDWVR | |
| TI | 800 | SOP8 | AQV258H5AX |
| PANASONIC | 100000 | 8-WLCSP | AT25M02-U1UM0B-T |
| Panasonic | 4000 | SOP | AT25M02-U1UM0B-T |
| Panasonic | 4000 | SOP | AT25M02-U1UM0B-T |
| Panasonic | 4000 | SOP | AT25M02-U1UM0B-T |
| Panasonic | 4000 | SOP | AT25M02-U1UM0B-T |
| 100000 | 8-WLCSP | AT91SAM9260B-CU | |
| ATMEL | 1160 | BGA | ATA5291-GJQW |
| MICROCHIP | 80000 | QFN48 | ATA5702F1000M-WDQW-VAO |
| MICROCHIP | 80000 | ATA663254-GAQW-VAO | |
| MICROCHIP | 80000 | SOIC-8 | ATSAMA5D31A-CU |
| Microchip/ATMEL | 600 | Экологические и экспортные классификации | |
| ON | 420 | Экологические и экспортные классификации |
АТРИБУТ
| ОПИСАНИЕ | Статус RoHS |
|---|---|
| ROHS3 Соответствует | Уровень чувствительности к влаге (MSL) |
| 3 (168 часов) | Статус REACH |
| REACH не затронут | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |