16 SPI 10MHz 28SSOP 集積回路 IC MCP23S17 マイクロチップ IO エクスパンダ
Specifications
詳細:
MCP23S17-E/SS マイクロチップ I/O エクスパンダ 16 SPI 10 MHz 28-SSOP 集積回路 IC
カテゴリ:
電子部品統合された回路(IC)
シリーズ:
IC I/O EXPANDER SPI 16B 28SSOP について
取付タイプ:
表面取り付け
パッケージ:
SOP16
基礎部品番号:
MCP23S17
使用周囲温度範囲:
-40℃~85℃(TA)
家族:
インターフェイス - I/O エクスパンダ
ハイライト:
28SSOP 集積回路 IC、MCP23S17 マイクロチップ IO エクスパンダ、16 SPI 10MHz 集積回路 IC
,MCP23S17 Microchip IO Expander
,16 SPI 10MHz Integrated Circuits IC
紹介
MCP23S17-E/SS Microchip I/O Expander 16 SPI 10 MHz 28-SSOP 集積回路 IC
Microchip 集積回路MCP23S17-E/SS Microchip I/O Expander 16 SPI 10 MHz 28-SSOP IC
この汎用アンプMCP23S17-E/SS OPアンプは、Microchip Technology製のシンプルな回路部品で、信号増幅に使用されます。
このオペアンプの温度範囲は-40℃から85℃です。
1チップあたり4チャンネルあります。このデバイスはCMOS技術を利用しています。このデバイスは単一電源を使用します。
仕様:
| 部品番号 | MCP23S17-E/SS |
| EU RoHS | 準拠 |
| ECCN (米国) | EAR99 |
| 部品ステータス | アクティブ |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| 自動車 | はい |
| PPAP | はい |
| タイプ | 低電力アンプ |
| メーカータイプ | 低電力アンプ |
| 1チップあたりのチャンネル数 | 4 |
| レールツーレール | レールツーレール出力 |
| プロセス技術 | CMOS |
| 出力タイプ | CMOS |
| 最大入力オフセット電圧 (mV) | 2@5.5V |
| 最小単一電源電圧 (V) | 2.7 |
| 標準単一電源電圧 (V) | 3|5 |
| 最大単一電源電圧 (V) | 6 |
| 最大入力オフセット電流 (uA) | 0.000001(標準)@5.5V |
| 標準入力バイアス電流 (uA) | 0.000001@5.5V |
| 最大入力バイアス電流 (uA) | 0.00006@5.5V@85C |
| 最大静止電流 (mA) | 1.3@5.5V |
| 標準出力電流 (mA) | 30(最大) |
| 電源タイプ | シングル |
| 標準スルーレート (V/us) | 2.3@5.5V |
| 標準入力ノイズ電圧密度 (nV/rtHz) | 29@5.5V |
| 標準電圧ゲイン (dB) | 115 |
| 標準非反転入力電流ノイズ密度 (pA/rtHz) | 0.0006@5.5V |
| 最小PSRR (dB) | 80 |
| 最小CMRR (dB) | 75 |
| 最小CMRR範囲 (dB) | 75~80 |
| 標準ゲイン帯域幅積 (MHz) | 2.8 |
| 標準安定化時間 (ns) | 4500 |
| シャットダウンサポート | いいえ |
| 最小動作温度 (°C) | -40 |
| 最大動作温度 (°C) | 85 |
| サプライヤー温度グレード | 産業用 |
| パッケージ | チューブ/リール |
| ピン数 | 14 |
| 標準パッケージ名 | SOP |
| サプライヤーパッケージ | SOIC N |
| 実装 | 表面実装 |
| パッケージ高さ | 1.25(最小) |
| パッケージ長 | 8.65 |
| パッケージ幅 | 3.9 |
| PCB変更 | 14 |
| リード形状 | ガルウィング |
その他のMicrochipパワーアンプ部品番号:
| メーカー部品番号 | 説明 | サプライヤーデバイスパッケージ |
| ATTINY2313A-MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MMHR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313V-10PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10SJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10MI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
環境および輸出分類
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHSステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル (MSL) | 3 (168時間) |
| REACHステータス | REACH非影響 |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
画像:
![]()
![]()
![]()
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
1pieces