16 SPI 10MHz 28SSOP 통합 회로 IC MCP23S17 마이크로칩 IO 확장기
Specifications
세부:
MCP23S17-E/SS Microchip I/O 확장기 16 SPI 10MHz 28-SSOP 집적 회로 IC
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로(IC)
시리즈:
IC I/O 확장기 SPI 16B 28SSOP
장착 유형:
표면 장착
패키지:
SOP16
기저부 수:
MCP23S17
작동 주변 온도 범위:
-40°C ~ 85°C(타)
가족:
인터페이스 - I/O 확장기
강조하다:
28SSOP 통합 회로 IC
,MCP23S17 마이크로칩 IO 확장기
,16 SPI 10MHz 통합 회로 IC
소개
MCP23S17-E/SS 마이크로칩 I/O 확장기 16 SPI 10 MHz 28-SSOP 통합 회로 IC
마이크로칩 통합 회로MCP23S17-E/SS 마이크로칩 I/O 확장기 16 SPI 10 MHz 28-SSOP IC
마이크로칩 테크놀로지의 이 일반용 증폭기 MCP23S17-E/SS OP 증폭기는 신호 증폭에 사용되는 간단한 회로 부품이다.
이 오프 앰프의 온도 범위는 -40°C~85°C입니다.
1 칩에 4개의 채널이 있습니다. 이 장치는 CMOS 기술을 이용합니다. 이 장치는 단일 전원 공급원을 사용합니다.
스펙트럼
| 부문 번호 | MCP23S17-E/SS |
| EU RoHS | 준수 |
| ECCN (미국) | EAR99 |
| 부분 상태 | 액티브 |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| 자동차 | 네 |
| PPAP | 네 |
| 종류 | 저전력 증폭기 |
| 제조자 유형 | 저전력 증폭기 |
| 칩당 채널 수 | 4 |
| 철도 대 철도 | 철도 대 철도 출력 |
| 공정 기술 | CMOS |
| 출력 유형 | CMOS |
| 최대 입력 오프셋 전압 (mV) | 2@5.5V |
| 최소 단일 공급 전압 (V) | 2.7 |
| 일반적인 단일 공급 전압 (V) | 3분 5분 |
| 최대 단일 공급 전압 (V) | 6 |
| 최대 입력 오프셋 전류 (uA) | 0.000001 ((형) @5.5V |
| 전형적인 입력 편향 전류 (uA) | 0.000001@5.5V |
| 최대 입력 편향 전류 (uA) | 0.00006@5.5V@85C |
| 최대 평온 전류 (mA) | 1.3@5.5V |
| 일반적인 출력 전류 (mA) | 30 (최대) |
| 전원 공급 장치 유형 | 싱글 |
| 전형적인 썰매율 (V/us) | 2.3@5.5V |
| 입소음의 전형적인 전압 밀도 (nV/rtHz) | 29@5.5V |
| 전형적인 전압 증가 (dB) | 115 |
| 전형적인 비회전 입력 전류 소음 밀도 (pA/rtHz) | 0.0006@5.5V |
| 최소 PSRR (dB) | 80 |
| 최소 CMRR (dB) | 75 |
| 최소 CMRR 범위 (dB) | 75~80 |
| 전형적인 이득 대역폭 제품 (MHz) | 2.8 |
| 전형적인 결제 시간 (ns) | 4500 |
| 지원 중지 | 아니 |
| 최소 작동 온도 (°C) | -40 |
| 최대 작동 온도 (°C) | 85 |
| 공급자의 온도 등급 | 산업 |
| 포장 | 튜브/레일 |
| 핀 수 | 14 |
| 표준 패키지 이름 | SOP |
| 공급자 패키지 | SOIC N |
| 장착 | 표면 마운트 |
| 패키지 높이 | 1.25 (분) |
| 패키지의 길이가 | 8.65 |
| 패키지 너비 | 3.9 |
| PCB 변경 | 14 |
| 납 모양 | 갈매기 날개 |
더 많은 마이크로칩 전력 증폭기 부품 번호:
| Mfr 부분 # | 설명 | 공급자의 장치 패키지 |
| ATTINY2313A-MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MMHR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313V-10PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20MUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SUR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20MU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10SJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10MI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SJ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
환경 및 수출 분류
| ATTRIBUTE | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
사진:
![]()
![]()
![]()
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
1pieces