16 SPI 10MHz 28SSOP Circuitos Integrados IC MCP23S17 Microchip IO Expander
28SSOP IC de circuitos integrados
,MCP23S17 Microchip IO Expander
,16 SPI 10MHz Circuitos Integrados IC
MCP23S17-E/SS Microchip Expansor de I/O 16 SPI 10 MHz 28-SSOP Circuitos Integrados CI
Microchip Circuitos Integrados MCP23S17-E/SS Microchip Expansor de I/O 16 SPI 10 MHz 28-SSOP CI
Este amplificador de propósito geral MCP23S17-E/SS amplificador operacional da Microchip Technology é um componente de circuito simples usado para amplificação de sinal.
Este amplificador operacional tem uma faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C.
Ele tem 4 canais por chip. Este dispositivo utiliza tecnologia CMOS. Este dispositivo usa uma única fonte de alimentação.
Especificação:
| Número da Peça | MCP23S17-E/SS |
| RoHS UE | Em conformidade |
| ECCN (EUA) | EAR99 |
| Status da Peça | Ativo |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Automotivo | Sim |
| PPAP | Sim |
| Tipo | Amplificador de Baixa Potência |
| Tipo de Fabricante | Amplificador de Baixa Potência |
| Número de Canais por Chip | 4 |
| Rail to Rail | Saída Rail to Rail |
| Tecnologia de Processo | CMOS |
| Tipo de Saída | CMOS |
| Tensão Máxima de Offset de Entrada (mV) | 2@5.5V |
| Tensão Mínima de Fonte Única (V) | 2.7 |
| Tensão Típica de Fonte Única (V) | 3|5 |
| Tensão Máxima de Fonte Única (V) | 6 |
| Corrente Máxima de Offset de Entrada (uA) | 0.000001(Típ)@5.5V |
| Corrente Típica de Polarização de Entrada (uA) | 0.000001@5.5V |
| Corrente Máxima de Polarização de Entrada (uA) | 0.00006@5.5V@85C |
| Corrente Quiescente Máxima (mA) | 1.3@5.5V |
| Corrente Típica de Saída (mA) | 30(Máx) |
| Tipo de Fonte de Alimentação | Única |
| Taxa de Slew Típica (V/us) | 2.3@5.5V |
| Densidade Típica de Tensão de Ruído de Entrada (nV/rtHz) | 29@5.5V |
| Ganho de Tensão Típico (dB) | 115 |
| Densidade Típica de Ruído de Corrente de Entrada Não Inversora (pA/rtHz) | 0.0006@5.5V |
| PSRR Mínimo (dB) | 80 |
| CMRR Mínimo (dB) | 75 |
| Faixa de CMRR Mínimo (dB) | 75 a 80 |
| Produto Ganho-Largura de Banda Típico (MHz) | 2.8 |
| Tempo de Assentamento Típico (ns) | 4500 |
| Suporte de Desligamento | Não |
| Temperatura Mínima de Operação (°C) | -40 |
| Temperatura Máxima de Operação (°C) | 85 |
| Grau de Temperatura do Fornecedor | Industrial |
| Embalagem | Tubo/Bobina |
| Contagem de Pinos | 14 |
| Nome Padrão da Embalagem | SOP |
| Embalagem do Fornecedor | SOIC N |
| Montagem | Montagem em Superfície |
| Altura da Embalagem | 1.25(Mín) |
| Comprimento da Embalagem | 8.65 |
| Largura da Embalagem | 3.9 |
| PCB alterado | 14 |
| Formato do Lead | Asa de Gaivota |
Mais peças de amplificador de potência Microchip :
| Nº da Peça do Fabricante | Descrição | Embalagem do Dispositivo do Fornecedor |
| ATTINY2313A-MUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10MU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313A-MMHR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313V-10PU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20MUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20SUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-SUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SUR | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20MU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313V-10SU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313A-SU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-PU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SU | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313A-MMH | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20VQFN | 20-VQFN (3x3) |
| ATTINY2313-20PJ | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PJ | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10SJ | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313-20PI | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10PI | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313-20SI | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10PI | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP | 20-PDIP |
| ATTINY2313V-10MI | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN | 20-QFN-EP (4x4) |
| ATTINY2313-20SJ | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
| ATTINY2313V-10SI | CI MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC | 20-SOIC |
Classificações Ambientais e de Exportação
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Status RoHS | ROHS3 Em Conformidade |
| Nível de Sensibilidade à Umidade (MSL) | 3 (168 Horas) |
| Status REACH | REACH Não Afetado |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Imagens :
![]()
![]()
![]()