| Analog Devices Inc. | |
| Productcategorie: | Analoog naar digitaal omzetters - ADC |
| RoHS: | Detail |
| AD7705 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 bit | |
| 2 Kanaal | |
| 3-draad, SPI | |
| 500 S/s | |
| Differentieel | |
| Sigma-Delta | |
| 2.7 V tot 5,5 V | |
| 20,7 V tot 5,25 V | |
| 116 dB | |
| - 40 C. | |
| + 85 C | |
| Reel | |
| Snijdband | |
| Merk: | Analoogapparaten |
| Ontwikkelingspakket: | EVAL-AD7705EBZ |
| Gain Fout: | +/- 0,003 % FSR |
| Hoogte: | 1.05 mm |
| INL - Integrale niet-lineariteit: | +/- 0,003 % FSR |
| Inlaatspanning: | 1.225 V/2,5 V, +/- 1,225 V/+/- 2,5 V |
| Lange: | 5 mm |
| Aantal ADC-invoerpunten: | 2 Invoer |
| Aantal omvormers: | 1 Converter |
| Werkspanning van de voeding: | 5 V |
| Pd - Energieverlies: | 6.5 mW |
| Product: | ADC's |
| Productsoort: | ADC's - Analoog-digitale omzetters |
| Referentietype: | Externe |
| Referentiespanning: | 2.5 V |
| Monsterneming en bewaring: | - Nee, niet echt. |
| Afsluiting: | Geen afsluiting |
| 1000 | |
| Subcategorie: | IC's voor gegevensomzetters |
| Voerspanning - Max: | 5 V |
| Voerspanning - Min: | 5 V |
| Breedte: | 4.4 mm |
| Eenheidsgewicht: | 0.006102 oz. |