Analog Devices Inc. | |
Produktkategorie: | Analog-Digital-Wandler - ADC |
RoHS: | Details |
AD7705 | |
SMD/SMT | |
TSSOP-16 | |
16 Bit | |
2 Kanal | |
3-Draht, SPI | |
500 S/s | |
Differential | |
Sigma-Delta | |
2,7 V bis 5,5 V | |
2,7 V bis 5,25 V | |
116 dB | |
- 40 °C | |
+ 85 °C | |
Gurt | |
Gurtware | |
Marke: | Analog Devices |
Entwicklungskit: | EVAL-AD7705EBZ |
Verstärkungsfehler: | +/- 0,003 %FSR |
Höhe: | 1,05 mm |
INL - Integral Nonlinearity: | +/- 0,003 % FSR |
Eingangsspannung: | 1,225 V/2,5 V, +/- 1,225 V/+/- 2,5 V |
Länge: | 5 mm |
Anzahl der ADC-Eingänge: | 2 Eingänge |
Anzahl der Wandler: | 1 Wandler |
Betriebsversorgungsspannung: | 5 V |
Pd - Verlustleistung: | 6,5 mW |
Produkt: | ADCs |
Produkttyp: | ADCs - Analog-Digital-Wandler |
Referenztyp: | Extern |
Referenzspannung: | 2,5 V |
Sample and Hold: | Nein |
Abschaltung: | Keine Abschaltung |
1000 | |
Unterkategorie: | Datenwandler-ICs |
Versorgungsspannung - Max: | 5 V |
Versorgungsspannung - Min: | 5 V |
Breite: | 4,4 mm |
Einheitsgewicht: | 0,006102 oz
|