| Analog Devices Inc. | |
| Categoria di prodotto: | Convertitori analogico-digitale - ADC |
| RoHS: | Dettagli |
| AD7705 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 bit | |
| 2 Canale | |
| 3 fili, SPI | |
| 500 S/s | |
| Differenziale | |
| Sigma-Delta | |
| 2.7 V a 5,5 V | |
| 2.7 V a 5,25 V | |
| 116 dB | |
| - 40 C. | |
| + 85 C | |
| Rilo | |
| Taglio del nastro | |
| Marca: | Dispositivi analogici |
| Kit di sviluppo: | EVAL-AD7705EBZ |
| Errore di guadagno: | +/- 0,003 % FSR |
| Altezza: | 10,05 mm |
| INL - Nonlinearità integrale: | +/- 0,003 % FSR |
| Voltaggio di ingresso: | 1.225 V/2,5 V, +/- 1,225 V/+/- 2,5 V |
| Lungo: | 5 mm |
| Numero di ingressi ADC: | 2 Input |
| Numero di convertitori: | 1 Convertitore |
| Tensione di alimentazione di funzionamento: | 5 V |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 6.5 mW |
| Prodotto: | ADC |
| Tipo di prodotto: | ADC - Converter analogico-digitale |
| Tipo di riferimento: | Servizi esterni |
| tensione di riferimento: | 2.5 V |
| Campione e sospensione: | - No, no. |
| Spento: | Nessuna chiusura |
| 1000 | |
| Sottocategoria: | Interfacce di conversione dati |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5 V |
| Tensione di alimentazione - Min: | 5 V |
| Larghezza: | 4.4 mm |
| Peso unitario: | 0.006102 once |