| Analog Devices Inc. | |
| Категория продукта: | Аналого-цифровые преобразователи - АЦП |
| RoHS: | Подробности |
| AD7705 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 бит | |
| 2 канала | |
| 3-проводной, SPI | |
| 500 выборок/с | |
| Дифференциальный | |
| Сигма-дельта | |
| от 2,7 В до 5,5 В | |
| от 2,7 В до 5,25 В | |
| 116 дБ | |
| - 40 C | |
| + 85 C | |
| Катушка | |
| Отрезок ленты | |
| Бренд: | Analog Devices |
| Комплект для разработки: | EVAL-AD7705EBZ |
| Погрешность усиления: | +/- 0,003 %FSR |
| Высота: | 1,05 мм |
| INL - Интегральная нелинейность: | +/- 0,003 % FSR |
| Входное напряжение: | 1,225 В/2,5 В, +/- 1,225 В/+/- 2,5 В |
| Длина: | 5 мм |
| Количество входов АЦП: | 2 входа |
| Количество преобразователей: | 1 преобразователь |
| Рабочее напряжение питания: | 5 В |
| Pd - Рассеиваемая мощность: | 6,5 мВт |
| Продукт: | АЦП |
| Тип продукта: | АЦП - Аналого-цифровые преобразователи |
| Тип опорного напряжения: | Внешнее |
| Опорное напряжение: | 2,5 В |
| Выборка и хранение: | Нет |
| Отключение питания: | Нет отключения |
| 1000 | |
| Подкатегория: | Микросхемы преобразователей данных |
| Максимальное напряжение питания: | 5 В |
| Минимальное напряжение питания: | 5 В |
| Ширина: | 4,4 мм |
| Вес единицы: | 0,006102 унции
|