CMOS Quad cadencé D loquet TI Ic CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373
Specifications
catégorie:
Circuits Composant-intégrés électroniques (IC)
Description:
Les types CD4042B contiennent quatre circuits de verrouillage, chacun étant stroboscopique par un co
Nom de partie semblable:
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373
Série:
Loquets de type D-COMS
Famille:
Bascules, verrous et registres IC
Emballer:
Montage en surface/trou traversant
Statut sans plomb:
RoHS conforme, PB libre, sans plomb
Température de fonctionnement:
-40 ° C ~ 85 ° C
Mettre en évidence:
Circuits intégrés CD4076B
,Circuits intégrés CD4042B
,Circuits intégrés CD4508B
Introduction au projet
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 CMOS Quad Clocked D Latch TI Composants IC
Circuits Intégrés IC Texas Instruments(Composants Électroniques)
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 CMOS Quad Clocked D Latch TI ICs
Les types CD4042B contiennent quatre circuits de verrouillage, chacun cadencé par une horloge commune. Des sorties tamponnées complémentaires sont disponibles pour chaque circuit. L'impédance des dispositifs de sortie à canal n et p est équilibrée et toutes les sorties sont électriquement identiques.
Les informations présentes à l'entrée de données sont transférées aux sorties Q et Q pendant le niveau d'HORLOGE qui est programmé par l'entrée POLARITÉ. Pour POLARITÉ = 0, le transfert se produit pendant le niveau d'HORLOGE 0 et pour POLARITÉ = 1, le transfert se produit pendant le niveau d'HORLOGE 1. Les sorties suivent l'entrée de données à condition que les niveaux d'HORLOGE et de POLARITÉ définis ci-dessus soient présents. Lorsqu'une transition d'HORLOGE se produit (positive pour POLARITÉ = 0 et négative pour POLARITÉ = 1), les informations présentes à l'entrée pendant la transition d'HORLOGE sont conservées à la sortie jusqu'à ce qu'une transition d'HORLOGE opposée se produise.
Les types CD4042B sont fournis dans des boîtiers céramiques hermétiques à double rangée en ligne de 16 broches (suffixes F3A), des boîtiers en plastique à double rangée en ligne de 16 broches (suffixe E), des boîtiers à petit contour de 16 broches (suffixes D, DR, DT, DW, DWR et NSR) et des boîtiers à petit contour mince de 16 broches (suffixes PW et PWR).
Applications :
Stockage tampon
Registre de maintien
Logique numérique générale
- Spécifications :
| Catégorie | Circuits Intégrés (CI) |
| Bascules, verrous et registres | |
| Fabricant | Texas Instrument |
| Série | CMOS Quad Clocked D Latch TI Ics |
| Boîtier | Plateau et Bobine (TR) |
| Statut de la pièce | Actif |
| PLL | Oui |
| Objectif principal | Usage général |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Montage en surface/Traversant |
| Boîtier / Boîtier | SOIC/DIP |
| Numéro de base du produit | CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 |
| Nombre de canaux (#) | 4 |
| Famille de technologie | CD4000 |
| Tension d'alimentation (Min) (V) | 3 |
| Tension d'alimentation (Max) (V) | 18 |
| Type d'entrée | CMOS standard |
| Type de sortie | CMOS |
| Fréquence d'horloge (Max) (MHz) | 8 |
| IOL (Max) (mA) | 2.4 |
| IOH (Max) (mA) | -2.4 |
| ICC (Max) (uA) | 600 |
| Caractéristiques | Vitesse standard (tpd > 50ns), Haute vitesse (tpd 10-50ns), Arrêt partiel (Ioff) |
Plus populaireCI Texas Instruments :
| Numéro de pièce de base | Numéro de pièce du fabricant | Fabricant |
| 74AC16373 | 74AC16373DL | Texas Instruments |
| 74AC16373 | 74AC16373DLR | Texas Instruments |
| 74ACT11373 | 74ACT11373DBR | Texas Instruments |
| 74ACT11373 | 74ACT11373DW | Texas Instruments |
| 74ACT11373 | 74ACT11373DWR | Texas Instruments |
| 74ACT16373 | 74ACT16373DL | Texas Instruments |
| 74ACT16373 | 74ACT16373DLR | Texas Instruments |
| 74ACT16841 | 74ACT16841DL | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BD | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BDR | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BE | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BNSR | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BPW | Texas Instruments |
| CD4042B-MIL | CD4042BF3A | Texas Instruments |
| CD4076B | CD4076BE | Texas Instruments |
| CD4076B | CD4076BM | Texas Instruments |
| CD4076B-MIL | CD4076BF3A | Texas Instruments |
| CD4508B | CD4508BNSR | Texas Instruments |
| CD4508B | CD4508BPW | Texas Instruments |
| CD4508B-MIL | CD4508BD3 | Texas Instruments |
| CD4508B-MIL | CD4508BF3A | Texas Instruments |
| CD54AC373 | CD54AC373F3A | Texas Instruments |
| CD54AC573 | CD54AC573F3A | Texas Instruments |
| CD54ACT373 | CD54ACT373F3A | Texas Instruments |
| CD54ACT573 | CD54ACT573F3A | Texas Instruments |
| CD54HC373 | CD54HC373F3A | Texas Instruments |
| CD54HC533 | 5962-8681301RA | Texas Instruments |
| CD54HC533 | CD54HC533F3A | Texas Instruments |
| CD54HC563 | 5962-8606201RA | Texas Instruments |
| CD54HC563 | CD54HC563F3A | Texas Instruments |
| CD54HC573 | CD54HC573F3A | Texas Instruments |
| CD54HC75 | 8407001EA | Texas Instruments |
| CD54HC75 | CD54HC75F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT373 | CD54HCT373F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT533 | CD54HCT533F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT573 | 5962-8685601RA | Texas Instruments |
| CD54HCT573 | CD54HCT573F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT75 | CD54HCT75F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT75 | 5962-9075801MEA | Texas Instruments |
| CD74AC373 | CD74AC373E | Texas Instruments |
| CD74AC373 | CD74AC373M | Texas Instruments |
| CD74AC373 | CD74AC373M96 | Texas Instruments |
| CD74AC573 | CD74AC573E | Texas Instruments |
| CD74AC573 | CD74AC573M | Texas Instruments |
| CD74AC573 | CD74AC573M96 | Texas Instruments |
| CD74ACT373 | CD74ACT373E | Texas Instruments |
| CD74ACT373 | CD74ACT373M | Texas Instruments |
| CD74ACT373 | CD74ACT373M96 | Texas Instruments |
| CD74ACT573 | CD74ACT573E | Texas Instruments |
| CD74ACT573 | CD74ACT573M | Texas Instruments |
| CD74ACT573 | CD74ACT573M96 | Texas Instruments |
| CD74FCT843A | CD74FCT843AM | Texas Instruments |
| CD74HC373 | CD74HC373E | Texas Instruments |
| CD74HC373 | CD74HC373M | Texas Instruments |
| CD74HC373 | CD74HC373M96 | Texas Instruments |
| CD74HC533 | CD74HC533E | Texas Instruments |
| CD74HC563 | CD74HC563E | Texas Instruments |
| CD74HC573 | CD74HC573E | Texas Instruments |
| CD74HC573 | CD74HC573M | Texas Instruments |
| CD74HC573 | CD74HC573M96 | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75E | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75M | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75M96 | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75MT | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75PW | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75PWR | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75PWT | Texas Instruments |
| CD74HCT373 | CD74HCT373E | Texas Instruments |
| CD74HCT373 | CD74HCT373M | Texas Instruments |
| CD74HCT373 | CD74HCT373M96 | Texas Instruments |
| CD74HCT533 | CD74HCT533E | Texas Instruments |
| CD74HCT563 | CD74HCT563E | Texas Instruments |
| CD74HCT563 | CD74HCT563M | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573DBR | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573E | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573M | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573M96 | Texas Instruments |
| CD74HCT75 | CD74HCT75E | Texas Instruments |
| CD74HCT75 | CD74HCT75M | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221802M2A | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221802MRA | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221804M2A | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221804MRA | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221806M2A | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374ATDMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374ATLMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374CTLMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374TDMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374TLMB | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | 74FCT162373ATPACT | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | 74FCT162373ATPVCT | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | CY74FCT162373ATPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | CY74FCT162373CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT162841T | CY74FCT162841CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373ATPACT | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373ATPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373CTPACT | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16841T | CY74FCT16841ATPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16841T | CY74FCT16841CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT2373T | CY74FCT2373CTSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573ATQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573CTQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573CTSOCT | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573TSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573TSOCT | Texas Instruments |
| CY74FCT373T | CY74FCT373ATQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT373T | CY74FCT373ATSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT373T | CY74FCT373TSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATPC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATSOCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573CTQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573CTSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573TQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573TSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT841T | CY74FCT841CTQCT | Texas Instruments |
Classifications Environnementales et d'Exportation :
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Envoyez le RFQ
Action:
In Stock
MOQ:
10pieces