CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 D Latch CMOS Cuadruple con Reloj TI Ic
Specifications
categoría:
Circuitos Componente-integrados electrónicos (IC)
Descripción:
Los tipos CD4042B contienen cuatro circuitos de enclavamiento, cada uno con luz estroboscópica media
Nombre de parte similar:
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373
Serie:
Pestillos tipo D-COMS
Familia:
Flip-flops, pestillos y registros IC
Paquete:
Montaje en superficie/agujero pasante
Estado libre de plomo:
RoHS obediente, PB libre, sin plomo
Temperatura de funcionamiento:
-40 ° C ~ 85 ° C
Resaltar:
Circuitos Integrados CD4076B IC
,Circuitos Integrados CD4042B IC
,Circuitos Integrados CD4508B IC
Introducción
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 CMOS Quad Clocked D Latch TI Componentes Ic
Circuitos Integrados IC Texas Instruments(Componentes Electrónicos)
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 CMOS Quad Clocked D Latch TI Ics
Los tipos CD4042B contienen cuatro circuitos de latch, cada uno activado por un reloj común. Las salidas complementarias con búfer están disponibles desde cada circuito. La impedancia de los dispositivos de salida de canal n y p está equilibrada y todas las salidas son eléctricamente idénticas.
La información presente en la entrada de datos se transfiere a las salidas Q y Q durante el nivel de RELOJ que está programado por la entrada de POLARIDAD. Para POLARIDAD = 0, la transferencia ocurre durante el nivel de RELOJ 0 y para POLARIDAD = 1, la transferencia ocurre durante el nivel de RELOJ 1. Las salidas siguen la entrada de datos siempre que estén presentes los niveles de RELOJ y POLARIDAD definidos anteriormente. Cuando ocurre una transición de RELOJ (positiva para POLARIDAD = 0 y negativa para POLARIDAD = 1), la información presente en la entrada durante la transición de RELOJ se retiene en la salida hasta que ocurra una transición de RELOJ opuesta.
Los tipos CD4042B se suministran en paquetes cerámicos herméticos de doble línea en D (sufijos F3A), paquetes de plástico de doble línea en D (sufijo E), paquetes de contorno pequeño en D (sufijos D, DR, DT, DW, DWR y NSR) y paquetes de contorno pequeño delgado en D (sufijos PW y PWR).
Aplicaciones:
Almacenamiento de búfer
Registro de retención
Lógica digital general
- Especificaciones:
| Categoría | Circuitos Integrados (CI) |
| Flip-flops, latches y registros | |
| Fabricante | Texas Instrument |
| Serie | CMOS Quad Clocked D Latch TI Ics |
| Paquete | Bandeja y Carrete (TR) |
| Estado de la pieza | Activo |
| PLL | Sí |
| Propósito principal | Propósito general |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie/Agujero pasante |
| Paquete / Caja | SOIC/DIP |
| Número base del producto | CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 |
| Número de canales (#) | 4 |
| Familia de tecnología | CD4000 |
| Voltaje de alimentación (Mín) (V) | 3 |
| Voltaje de alimentación (Máx) (V) | 18 |
| Tipo de entrada | CMOS estándar |
| Tipo de salida | CMOS |
| Frecuencia de reloj (Máx) (MHz) | 8 |
| IOL (Máx) (mA) | 2.4 |
| IOH (Máx) (mA) | -2.4 |
| ICC (Máx) (uA) | 600 |
| Características | Velocidad estándar (tpd > 50ns), Alta velocidad (tpd 10-50ns), Apagado parcial (Ioff) |
Más popularIC de Texas Instruments:
| Número de pieza base | Número de pieza del fabricante | Fabricante |
| 74AC16373 | 74AC16373DL | Texas Instruments |
| 74AC16373 | 74AC16373DLR | Texas Instruments |
| 74ACT11373 | 74ACT11373DBR | Texas Instruments |
| 74ACT11373 | 74ACT11373DW | Texas Instruments |
| 74ACT11373 | 74ACT11373DWR | Texas Instruments |
| 74ACT16373 | 74ACT16373DL | Texas Instruments |
| 74ACT16373 | 74ACT16373DLR | Texas Instruments |
| 74ACT16841 | 74ACT16841DL | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BD | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BDR | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BE | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BNSR | Texas Instruments |
| CD4042B | CD4042BPW | Texas Instruments |
| CD4042B-MIL | CD4042BF3A | Texas Instruments |
| CD4076B | CD4076BE | Texas Instruments |
| CD4076B | CD4076BM | Texas Instruments |
| CD4076B-MIL | CD4076BF3A | Texas Instruments |
| CD4508B | CD4508BNSR | Texas Instruments |
| CD4508B | CD4508BPW | Texas Instruments |
| CD4508B-MIL | CD4508BD3 | Texas Instruments |
| CD4508B-MIL | CD4508BF3A | Texas Instruments |
| CD54AC373 | CD54AC373F3A | Texas Instruments |
| CD54AC573 | CD54AC573F3A | Texas Instruments |
| CD54ACT373 | CD54ACT373F3A | Texas Instruments |
| CD54ACT573 | CD54ACT573F3A | Texas Instruments |
| CD54HC373 | CD54HC373F3A | Texas Instruments |
| CD54HC533 | 5962-8681301RA | Texas Instruments |
| CD54HC533 | CD54HC533F3A | Texas Instruments |
| CD54HC563 | 5962-8606201RA | Texas Instruments |
| CD54HC563 | CD54HC563F3A | Texas Instruments |
| CD54HC573 | CD54HC573F3A | Texas Instruments |
| CD54HC75 | 8407001EA | Texas Instruments |
| CD54HC75 | CD54HC75F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT373 | CD54HCT373F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT533 | CD54HCT533F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT573 | 5962-8685601RA | Texas Instruments |
| CD54HCT573 | CD54HCT573F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT75 | CD54HCT75F3A | Texas Instruments |
| CD54HCT75 | 5962-9075801MEA | Texas Instruments |
| CD74AC373 | CD74AC373E | Texas Instruments |
| CD74AC373 | CD74AC373M | Texas Instruments |
| CD74AC373 | CD74AC373M96 | Texas Instruments |
| CD74AC573 | CD74AC573E | Texas Instruments |
| CD74AC573 | CD74AC573M | Texas Instruments |
| CD74AC573 | CD74AC573M96 | Texas Instruments |
| CD74ACT373 | CD74ACT373E | Texas Instruments |
| CD74ACT373 | CD74ACT373M | Texas Instruments |
| CD74ACT373 | CD74ACT373M96 | Texas Instruments |
| CD74ACT573 | CD74ACT573E | Texas Instruments |
| CD74ACT573 | CD74ACT573M | Texas Instruments |
| CD74ACT573 | CD74ACT573M96 | Texas Instruments |
| CD74FCT843A | CD74FCT843AM | Texas Instruments |
| CD74HC373 | CD74HC373E | Texas Instruments |
| CD74HC373 | CD74HC373M | Texas Instruments |
| CD74HC373 | CD74HC373M96 | Texas Instruments |
| CD74HC533 | CD74HC533E | Texas Instruments |
| CD74HC563 | CD74HC563E | Texas Instruments |
| CD74HC573 | CD74HC573E | Texas Instruments |
| CD74HC573 | CD74HC573M | Texas Instruments |
| CD74HC573 | CD74HC573M96 | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75E | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75M | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75M96 | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75MT | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75PW | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75PWR | Texas Instruments |
| CD74HC75 | CD74HC75PWT | Texas Instruments |
| CD74HCT373 | CD74HCT373E | Texas Instruments |
| CD74HCT373 | CD74HCT373M | Texas Instruments |
| CD74HCT373 | CD74HCT373M96 | Texas Instruments |
| CD74HCT533 | CD74HCT533E | Texas Instruments |
| CD74HCT563 | CD74HCT563E | Texas Instruments |
| CD74HCT563 | CD74HCT563M | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573DBR | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573E | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573M | Texas Instruments |
| CD74HCT573 | CD74HCT573M96 | Texas Instruments |
| CD74HCT75 | CD74HCT75E | Texas Instruments |
| CD74HCT75 | CD74HCT75M | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221802M2A | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221802MRA | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221804M2A | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221804MRA | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | 5962-9221806M2A | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374ATDMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374ATLMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374CTLMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374TDMB | Texas Instruments |
| CY54FCT374T | CY54FCT374TLMB | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | 74FCT162373ATPACT | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | 74FCT162373ATPVCT | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | CY74FCT162373ATPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT162373T | CY74FCT162373CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT162841T | CY74FCT162841CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373ATPACT | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373ATPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373CTPACT | Texas Instruments |
| CY74FCT16373T | CY74FCT16373CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16841T | CY74FCT16841ATPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT16841T | CY74FCT16841CTPVC | Texas Instruments |
| CY74FCT2373T | CY74FCT2373CTSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573ATQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573CTQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573CTSOCT | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573TSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT2573T | CY74FCT2573TSOCT | Texas Instruments |
| CY74FCT373T | CY74FCT373ATQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT373T | CY74FCT373ATSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT373T | CY74FCT373TSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATPC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573ATSOCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573CTQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573CTSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573TQCT | Texas Instruments |
| CY74FCT573T | CY74FCT573TSOC | Texas Instruments |
| CY74FCT841T | CY74FCT841CTQCT | Texas Instruments |
Clasificaciones Ambientales y de Exportación:
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 3 (168 Horas) |
| Estado REACH | REACH No Afectado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Envíe el RFQ
Existencias:
In Stock
MOQ:
10pieces