CMOS クアッドクロック D ロッチ TI Ic CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373
Specifications
カテゴリ:
電子部品統合された回路(IC)
説明:
CD4042B タイプには 4 つのラッチ回路が含まれており、それぞれが共通のラッチ回路によってストローブされます。
同じような部分名:
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373
シリーズ:
D型ラッチ-COMS
家族:
フリップフロップ、ラッチ、レジスター IC
パッケージ:
表面実装・貫通穴
鉛フリーステータス:
、自由なPB迎合的なRoHS無鉛
動作温度:
-40°C〜85°C
ハイライト:
CD4076B 集積回路IC
,CD4042B 統合回路IC
,CD4508B 統合回路IC
紹介
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 CMOS クワッドクロックドDラッチ TI ICコンポーネント
集積回路 IC テキサスインスツルメンツ(電子部品)
CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 CMOS クワッドクロックドDラッチ TI IC
CD4042Bタイプは、共通クロックでストローブされる4つのラッチ回路を含んでいます。各回路からは補完バッファ出力が利用可能です。nおよびpチャネル出力デバイスのインピーダンスはバランスが取れており、すべての出力は電気的に同一です。
データ入力にある情報は、POLARITY入力によってプログラムされるCLOCKレベル中に、出力QおよびQに転送されます。POLARITY = 0の場合、転送は0 CLOCKレベル中に発生し、POLARITY = 1の場合、転送は1 CLOCKレベル中に発生します。上記のCLOCKおよびPOLARITYレベルが存在する場合、出力はデータ入力に従います。CLOCK遷移が発生すると(POLARITY = 0の場合は正、POLARITY = 1の場合は負)、CLOCK遷移中に存在する情報は、反対のCLOCK遷移が発生するまで出力に保持されます。
CD4042Bタイプは、16ピンのハーメチックデュアルインラインセラミックパッケージ(F3Aサフィックス)、16ピンデュアルインラインプラスチックパッケージ(Eサフィックス)、16ピンの小型アウトラインパッケージ(D、DR、DT、DW、DWR、およびNSRサフィックス)、および16ピンの薄型シュリンク小型アウトラインパッケージ(PWおよびPWRサフィックス)で供給されます。
用途:
バッファストレージ
ホールドレジスタ
汎用デジタルロジック
- 仕様:
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| フリップフロップ、ラッチ、レジスタ | メーカー |
| テキサスインスツルメンツ | シリーズ |
| CMOS クワッドクロックドDラッチ TI IC | パッケージ |
| トレイ&リール(TR) | 部品ステータス |
| アクティブ | PLL |
| はい | 主な目的 |
| 汎用 | 動作温度 |
| -40℃~85℃ | 実装タイプ |
| 表面実装/スルーホール | パッケージ/ケース |
| SOIC/DIP | 製品ベース番号 |
| CD4042B CD4076B CD4508B CD54AC573 CD54ACT373 | チャンネル数(#) |
| 4 | テクノロジーファミリー |
| CD4000 | 供給電圧(最小)(V) |
| 3 | 供給電圧(最大)(V) |
| 18 | 入力タイプ |
| 標準CMOS | 出力タイプ |
| CMOS | クロック周波数(最大)(MHz) |
| 8 | IOL(最大)(mA) |
| 2.4 | IOH(最大)(mA) |
| -2.4 | ICC(最大)(uA) |
| 600 | 特徴 |
| 標準速度(tpd > 50ns)、高速(tpd 10-50ns)、部分電源オフ(Ioff) | より人気のある |
テキサスインスツルメンツ IC:ベース部品番号
| MFG部品番号 | メーカー | 74AC16373 |
| 74AC16373DLR | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74AC16373DLR | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74ACT11373DWR | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74ACT11373DWR | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74ACT11373DWR | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74ACT16373DLR | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74ACT16373DLR | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74ACT16841DL | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4042BPW | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4042BPW | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4042BPW | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4042BPW | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4042BPW | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4042BF3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4076BM | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4076BM | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4076BF3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4508BPW | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4508BPW | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4508BF3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD4508BF3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54AC373F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54AC573F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54ACT373F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54ACT573F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC373F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC533F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC533F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC563F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC563F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC573F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC75F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HC75F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HCT373F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HCT533F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HCT573F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD54HCT573F3A | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 5962-9075801MEA | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 5962-9075801MEA | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| 74AC373CD74AC373E | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74AC373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74AC373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74AC573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74AC573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74AC573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74ACT373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74ACT373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74ACT373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74ACT573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74ACT573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74ACT573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74FCT843AM | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC533E | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC563E | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC75PWT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC75PWT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC75PWT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC75PWT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC75PWT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC75PWT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HC75PWT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT373M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT533E | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT563M | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT563M | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT573M96 | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT75M | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CD74HCT75M | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY54FCT374TLMB | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT162373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT162373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT162373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT162373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT162841CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT16373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT16373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT16373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT16373CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT16841CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT16841CTPVC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT2373CTSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT2573TSOCT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT2573TSOCT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT2573TSOCT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT2573TSOCT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT2573TSOCT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT373TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT373TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT373TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT573TSOC | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
| CY74FCT841CTQCT | テキサスインスツルメンツ | 環境・輸出分類: |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿度感度レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非対象 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces