| Analog Devices Inc. | |
| Productcategorie: | Analoog naar digitaal omzetters - ADC |
| RoHS: | Detail |
| AD7792 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 bit | |
| 3e kanaal | |
| 3-draad, SPI | |
| 470 S/s | |
| Differentieel | |
| Sigma-Delta | |
| - 40 C. | |
| + 105 C | |
| Reel | |
| Snijdband | |
| MouseReel | |
| Merk: | Analoogapparaten |
| Ontwikkelingspakket: | EVAL-AD7792EBZ |
| Gain Fout: | +/- 10 uV |
| Hoogte: | 1.05 mm |
| INL - Integrale niet-lineariteit: | +/- 15 ppm |
| Inlaatspanning: | +/- 2,5 V |
| Lange: | 5 mm |
| Aantal ADC-invoerpunten: | 3 Invoer |
| Aantal omvormers: | 1 Converter |
| Werkspanning van de voeding: | 5 V |
| Pd - Energieverlies: | 2.5 mW |
| Productsoort: | ADC's - Analoog-digitale omzetters |
| Referentietype: | Externe, interne |
| Monsterneming en bewaring: | - Nee, niet echt. |
| 2500 | |
| Subcategorie: | IC's voor gegevensomzetters |
| Voerspanning - Max: | 5 V |
| Voerspanning - Min: | 5 V |