| Analog Devices Inc. | |
| Catégorie de produits : | Convertisseurs analogique-numérique - CAN |
| RoHS : | Détails |
| AD7792 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 bits | |
| 3 canaux | |
| 3 fils, SPI | |
| 470 É/s | |
| Différentiel | |
| Sigma-Delta | |
| - 40 °C | |
| + 105 °C | |
| Bobine | |
| Coupe sur bande | |
| MouseReel | |
| Marque : | Analog Devices |
| Kit de développement : | EVAL-AD7792EBZ |
| Erreur de gain : | +/- 10 uV |
| Hauteur : | 1,05 mm |
| INL - Non-linéarité intégrale : | +/- 15 ppm |
| Tension d'entrée : | +/- 2,5 V |
| Longueur : | 5 mm |
| Nombre d'entrées CAN : | 3 entrées |
| Nombre de convertisseurs : | 1 convertisseur |
| Tension d'alimentation de fonctionnement : | 5 V |
| Pd - Dissipation de puissance : | 2,5 mW |
| Type de produit : | CAN - Convertisseurs analogique-numérique |
| Type de référence : | Externe, Interne |
| Échantillonnage et maintien : | Non |
| 2500 | |
| Sous-catégorie : | CI de convertisseur de données |
| Tension d'alimentation - Max. : | 5 V |
| Tension d'alimentation - Min. : | 5 V
|