| Analog Devices Inc. | |
| Categoria do produto: | Conversores analógicos para digitais - ADC |
| RoHS: | Detalhes |
| AD7792 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 bits | |
| Canal 3 | |
| 3 fios, SPI | |
| 470 S/s | |
| Diferencial | |
| Sigma-Delta | |
| - 40 C. | |
| + 105 C | |
| Reel | |
| Faixa de corte | |
| MouseReel | |
| Marca: | Dispositivos analógicos |
| Kit de Desenvolvimento: | Eval-AD7792EBZ |
| Erro de ganho: | +/- 10 uV |
| Altura: | 10,05 mm |
| INL - Não-linearidade integral: | +/- 15 ppm |
| Voltagem de entrada: | +/- 2,5 V |
| Duração: | 5 mm |
| Número de entradas do ADC: | 3 Input |
| Número de conversores: | 1 Conversor |
| Voltagem de alimentação de funcionamento: | 5 V |
| Pd - Dissipação de energia: | 2.5 mW |
| Tipo de produto: | ADCs - Convertidores analógicos para digitais |
| Tipo de referência: | Externa, interna |
| Amostra e retenção: | - Não, não. |
| 2500 | |
| Subcategoria: | ICs de conversão de dados |
| Voltagem de alimentação - Max: | 5 V |
| Voltagem de alimentação - Min: | 5 V |