| Analog Devices Inc. | |
| 製品カテゴリ: | アナログ-デジタルコンバータ - ADC |
| RoHS: | 詳細 |
| AD7792 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16ビット | |
| 3チャンネル | |
| 3線、SPI | |
| 470 S/s | |
| 差動 | |
| シグマデルタ | |
| - 40 C | |
| + 105 C | |
| リール | |
| カットテープ | |
| MouseReel | |
| ブランド: | Analog Devices |
| 開発キット: | EVAL-AD7792EBZ |
| ゲインエラー: | +/- 10 uV |
| 高さ: | 1.05 mm |
| INL - 積分非直線性: | +/- 15 ppm |
| 入力電圧: | +/- 2.5 V |
| 長さ: | 5 mm |
| ADC入力数: | 3入力 |
| コンバータ数: | 1コンバータ |
| 動作供給電圧: | 5 V |
| Pd - 消費電力: | 2.5 mW |
| 製品タイプ: | ADC - アナログ-デジタルコンバータ |
| リファレンスタイプ: | 外部、内部 |
| サンプル&ホールド: | いいえ |
| 2500 | |
| サブカテゴリ: | データコンバータIC |
| 供給電圧 - 最大: | 5 V |
| 供給電圧 - 最小: | 5 V
|