| Analog Devices Inc. | |
| Produktkategorie: | Analog-Digital-Wandler - ADC |
| RoHS: | Einzelheiten |
| AD7792 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 Bit | |
| 3 Kanal | |
| 3-Draht, SPI | |
| 470 S/s | |
| Differential | |
| Sigma-Delta | |
| - 40 °C | |
| + 105 °C | |
| Spirale | |
| Schnittband | |
| MouseReel | |
| Marke: | Analoggeräte |
| Entwicklungskit: | Die Ausrüstung ist in Form von |
| Fehler beim Gewinnen: | +/- 10 uV |
| Höhe: | 10,05 mm |
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 15 ppm |
| Eingangsspannung: | +/- 2,5 V |
| Längen: | 5 mm |
| Anzahl der ADC-Eingänge: | 3 Eingabe |
| Anzahl der Konverter: | 1 Umrichter |
| Betriebsspannung: | 5 V |
| Pd - Energieverlust: | 2.5 mW |
| Typ der Ware: | ADCs - Analog-Digital-Wandler |
| Referenztyp: | Außen, Innen |
| Probe und Aufbewahrung: | - Nein. |
| 2500 | |
| Unterkategorie: | Datenkonverter-Kreislaufschaltungen |
| Versorgungsspannung - Max: | 5 V |
| Versorgungsspannung - Min: | 5 V |