| Analog Devices Inc. | |
| Categoria di prodotto: | Convertitori analogico-digitale - ADC |
| RoHS: | Dettagli |
| AD7792 | |
| SMD/SMT | |
| TSSOP-16 | |
| 16 bit | |
| 3 canale | |
| 3 fili, SPI | |
| 470 S/s | |
| Differenziale | |
| Sigma-Delta | |
| - 40 C. | |
| + 105 C | |
| Rilo | |
| Taglio del nastro | |
| MouseReel | |
| Marca: | Dispositivi analogici |
| Kit di sviluppo: | EVAL-AD7792EBZ |
| Errore di guadagno: | +/- 10 uV |
| Altezza: | 10,05 mm |
| INL - Nonlinearità integrale: | +/- 15 ppm |
| Voltaggio di ingresso: | +/- 2,5 V |
| Lungo: | 5 mm |
| Numero di ingressi ADC: | 3 Input |
| Numero di convertitori: | 1 Convertitore |
| Tensione di alimentazione di funzionamento: | 5 V |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 2.5 mW |
| Tipo di prodotto: | ADC - Converter analogico-digitale |
| Tipo di riferimento: | Esterno, interno |
| Campione e sospensione: | - No, no. |
| 2500 | |
| Sottocategoria: | Interfacce di conversione dati |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5 V |
| Tensione di alimentazione - Min: | 5 V |